TCL TAC-07HRA / EF
Za površinu ≈ 20 m2.
Kapacitet: 7000 BTU
Snaga hlađenja: 2.05 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C A
Serija: TCL TAC-HRA
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
Haier AS25TAEHRA-THC / 1U25YEFFRA-1 TUNDRA (on/off) (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | A++ -15°C | 51 300 RSD |
Opis modela
Zidni split sistem TAC-07HRA / EF je savrsen za klimatizaciju modernih stanova, unutrasnja jedinica ima moderan izgled i savrseno ce se uklopiti u svaki enterijer. Oprema je opremljena svim potrebnim funkcijama za udoban rad i pogodnim daljinskim upravljacem sa informacionim displejom.
Karakteristike i prednosti:
- Blue Fin premaz izmenjivaca toplote unutrasnje jedinice
- Funkcija memorije Louvre
- 2 fina filtera
- Automatsko ponovno pokretanje nakon ukljucivanja
- Dugme za ukljucivanje/iskljucivanje u hitnim slucajevima
- Antikorozivni premaz izmenjivaca toplote
- Nocni rezim 7 sati
- Ekonomicni rezim
- Tajmer ukljucen/iskljucen u rasponu od 24 sata
- Wi-Fi - opciono
Serija FLAT je jeftina linija kucnih zidnih split sistema, koju predstavljaju modeli snage od 2 do 3,5 kV. Klima uredjaj je opremljen IR daljinskim upravljacem sa funkcijom nocnog svetla i prakticnim interfejsom za upravljanje. Oprema je izradjena od visokokvalitetnih materijala i pouzdana je i sigurna.
Karakteristike modela TAC-07HRA / EF
Snaga hlađenja, kW | 2.05 (7000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 2.2 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | TCL Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,64 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,61 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +14...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 380 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 50,7х65,4х27,6 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 21 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 50,7 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 65,4 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27,6 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19 x 69.8 x 25.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 69,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.