GREE Comfort Clivia AI
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
Comfort Clivia AI 9k Wi-Fi | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -25°C WiFi | 64 500 RSD | |
Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi | ≈ 30 m2 12000 BTU Inverter A++ -25°C WiFi | 67 800 RSD | |
Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -25°C WiFi | 73 600 RSD | |
Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi | ≈ 45 m2 14000 BTU Inverter A++ -25°C WiFi | 106 600 RSD | |
Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -25°C WiFi | 111 400 RSD | |
Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -25°C WiFi | 130 800 RSD |
GREE Comfort Clivia AI predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Comfort Clivia AI je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Comfort Clivia AI je klima uređaj koji kombinuje veštačku inteligenciju sa vrhunskim performansama inverter tehnologije, pružajući korisniku maksimalan komfor uz uštedu.
Zahvaljujući pouzdanom radu pri temperaturama od -25°C do +50°C, CLIVIA je pogodna za grejanje i hlađenje tokom cele godine.
Brojne funkcije ovog modela, kao što su UV-C sterilizacija, samočišćenje i odvlaživanje vazduha obezbeđuju svež i čist vazduh bez virusa i bakterija.
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U SLUŽBI KOMFORA
AI tehnologija omogućava upravljanje temperaturom, kvalitetom i vlažnošću vazduha glasovnom kontrolom uz povezivanje na Google Assistant i Amazon Alexa, dok uređaj u realnom vremenu prati navike korisnika kako bi optimizovao i prilagodio svoj rad njegovim potrebama.
Pouzdan rad i pri ekstremnim spoljašnjim temperaturama do čak -25°C čini ovaj uređaj idealnim za grejanje Vašeg doma.
CLIVIA klima uređaj poseduje naprednu tehnologiju za odvlaživanje vazduha do zadatog procenta vlažnosti, čime pruža osećaj svežeg vazduha u prostoru.
Karakteristike serije GREE Comfort Clivia AI
Karakteristike | GREE Comfort Clivia AI 9k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.2 12000 BTU | 3.51 12000 BTU | 4.6 14000 BTU | 5.2 18000 BTU | 7.1 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 3.3 | 3.81 | 5 | 5.6 | 7.8 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Marka kompresora | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,7 | 1 | 0,962 | 1,43 | 1,576 | 2,03 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,7 | 1 | 0,953 | 1,38 | 1,436 | 2 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25... 30 | -25... 30 | -25...+30 | -25... 30 | -25...+30 | -25...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 1250 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da | ||
Jonizator vazduha | Da | Da | Da | |||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | ||
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | |||
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | ||
Boja | Bela | Bela | Crna | Bela | Crna | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da | ||
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 2,95 | 4,4 | 4.3 | 6,34 | 7.1 | 9 |
Struja grejanja, A | 3.45 | 4.4 | 4.6 | 6.12 | 6.3 | 9.3 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 | 16 | 25 | |||
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 52 | 52 | 49 | 56 | 59 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54х78,2х32 | 59,6х84,8х32 | 55,5x73,2x33 | 59,6х84,8х32 | 55,5x80,2x35 | 66x95,8x40,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 | 31 | 25 | 33 | 31 | 42 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54 | 59,6 | 55,5 | 59,6 | 55,5 | 66 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78,2 | 84,8 | 73,2 | 84,8 | 80,2 | 95,8 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 | 33,3 | 32 | 35 | 40,2 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Uputstvo | Automatski | Automatski | ||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 | 29 | 25 | 41 | 30 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 18.5 x 81.9 x 25.6 | 18.5 x 81.9 x 25.6 | 21.2 x 88.9 x 29.4 | 22.1 x 101.3 x 30.7 | 22.1 x 101.3 x 30.7 | 24.7 x 112.2 x 32.9 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25,6 | 25,6 | 29,4 | 30,7 | 30,7 | 32,9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 81,9 | 81,9 | 88,9 | 101,3 | 101,3 | 112,2 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,5 | 18,5 | 21,2 | 22,1 | 22,1 | 24,7 |
predfilter | Da | Da | Da |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.