GREE Comfort Clivia AI
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi | do 30 m2 12000 BTU Inverter A++ -25° 20 dB WiFi | 64 000 RSD | |
| Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi | do 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -25° 20 dB WiFi | 76 500 RSD | |
| Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi | do 45 m2 14000 BTU Inverter A++ -25° 23 dB WiFi | 106 000 RSD | |
| Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi | do 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -25° 23 dB WiFi | 108 500 RSD | |
| Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi | do 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -25° 26 dB WiFi | 126 000 RSD |
GREE Comfort Clivia AI predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Comfort Clivia AI je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Gree «Comfort Clivia AI» serija predstavlja napredniju i udobniju klasu inverter klima uređaja, namenjenu korisnicima koji žele više komfora, pametnih funkcija i stabilnosti u radu tokom cele godine. Clivia AI je pozicionirana iznad osnovnih ekonomskih modela i donosi unapređene tehnologije koje poboljšavaju kvalitet klimatizacije, smanjuju potrošnju energije i pružaju prijatnije okruženje u prostoru.
U srcu uređaja nalazi se visokokvalitetan inverter kompresor nove generacije, koji omogućava tiši rad, brže postizanje željene temperature i veću energetsku efikasnost. Clivia AI radi stabilno u širokom opsegu spoljašnjih temperatura, što je čini pogodnom i za pouzdano grejanje tokom većeg dela zime. Zahvaljujući preciznoj regulaciji snage, klima održava temperaturu bez naglih promena, što povećava osećaj komfora.
Jedna od glavnih prednosti ove serije su napredne funkcije za poboljšanje kvaliteta vazduha i upravljanja uređajem. Clivia AI često uključuje višestepeni sistem filtracije, antibakterijske premaze i inteligentne algoritme koji prilagođavaju rad prema uslovima u prostoriji. Implementirane „AI“ funkcije omogućavaju automatizovano optimizovanje temperature i protoka vazduha, kako bi se postigao maksimalan komfor uz minimalnu potrošnju energije.
Funkcionalno, uređaj nudi različite režime rada – hlađenje, grejanje, odvlaživanje, ventilaciju, turbo režim za brze promene temperature i noćni režim za tihi i štedljiv rad. Vertikalne i horizontalne lamele omogućavaju 3D protok vazduha, obezbeđujući ravnomernu distribuciju temperature u celom prostoru. Zahvaljujući preciznom upravljanju ventilatorom, unutrašnja jedinica može raditi vrlo tiho, što je idealno za spavaće sobe i radne prostore.
Clivia AI serija najčešće sadrži i Wi-Fi kontrolu, koja omogućava upravljanje klimom putem mobilne aplikacije. Korisnik može uključiti, isključiti, regulisati temperaturu ili pratiti režim rada sa bilo koje lokacije. Ovo pruža dodatnu praktičnost i omogućava optimizaciju potrošnje, posebno u domovima gde se klima koristi kao glavni izvor komfora.
Ukratko, Gree Comfort Clivia AI je odličan izbor za korisnike koji žele više od osnovne klime: želi se pametniji rad, tiši režim, bolja efikasnost i naprednije upravljanje. Ova serija predstavlja idealnu sredinu između ekonomične i premium klase, pružajući visok stepen komfora po veoma razumnom odnosu cene i kvaliteta.
Karakteristike serije GREE Comfort Clivia AI
| Karakteristike | GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi | GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.2 12000 BTU | 3.51 12000 BTU | 4.6 14000 BTU | 5.2 18000 BTU | 7.1 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.3 | 3.81 | 5 | 5.6 | 7.8 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1 | 0,962 | 1,43 | 1,576 | 2,03 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1 | 0,953 | 1,38 | 1,436 | 2 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 | -15...+50 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25... 30 | -25...+30 | -25... 30 | -25...+30 | -25...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 550 | 700 | 850 | 850 | 1250 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da | Da | Da | |
| Jonizator vazduha | Da | Da | Da | ||
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da | Da | |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Da | Da | Da | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | ||
| Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prikaz | Da | Da | Da | Da | |
| Boja | Bela | Crna | Bela | Crna | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da | Da | |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 4,4 | 4.3 | 6,34 | 7.1 | 9 |
| Struja grejanja, A | 4.4 | 4.6 | 6.12 | 6.3 | 9.3 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 | 16 | 25 | ||
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 52 | 49 | 56 | 59 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 59,6х84,8х32 | 55,5x73,2x33 | 59,6х84,8х32 | 55,5x80,2x35 | 66x95,8x40,2 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 31 | 25 | 33 | 31 | 42 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 59,6 | 55,5 | 59,6 | 55,5 | 66 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 84,8 | 73,2 | 84,8 | 80,2 | 95,8 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 33,3 | 32 | 35 | 40,2 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Uputstvo | Automatski | Automatski | |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 18.5 x 81.9 x 25.6 | 21.2 x 88.9 x 29.4 | 22.1 x 101.3 x 30.7 | 22.1 x 101.3 x 30.7 | 24.7 x 112.2 x 32.9 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25,6 | 29,4 | 30,7 | 30,7 | 32,9 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 81,9 | 88,9 | 101,3 | 101,3 | 112,2 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,5 | 21,2 | 22,1 | 22,1 | 24,7 |
| predfilter | Da | Da | Da |
O klima uređajima GREE

Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.



Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.