Gree FGR-Pd
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FGR20Pd / DNa-X | do 200 m2 68300 BTU Inverter E -7° 52 dB | saznajte cenu | |
| FGR25Pd / DNa-X | do 250 m2 85400 BTU Inverter D -7° 53 dB | saznajte cenu | |
| FGR30Pd / DNa-X | do 300 m2 102400 BTU Inverter D -7° 55 dB | saznajte cenu | |
| FGR40Pd / D2 Na-X | do 400 m2 136600 BTU Inverter D -7° 56 dB | saznajte cenu | |
| FGR50Pd / D(2)Na-M | do 500 m2 170700 BTU Inverter A -7° 54 dB | saznajte cenu | |
| FGR60Pd / D(2)Na-M | do 600 m2 204800 BTU Inverter A -7° 54 dB | saznajte cenu |
Gree FGR-Pd predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Gree možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kanal split sistem model FGR-Pd je napravljen da stabilizuje mikroklimu u prostorijama sa velikom povrsinom. Uredjaj je predstavljen u ergonomskom obliku, tako da se brzo i prakticno montira. Visokokvalitetni sistem upravljanja obezbedjuje opremi veliku snagu i nisku potrosnju energije. Uredjaj je opremljen funkcijom samodijagnostike, tako da je odrzavanje retko potrebno.
Glavne prednosti Gree Duct Inverter kanalnih klima uredjaja:
- Inverterski kompresor moderne generacije
- Rad u rezimima grejanja i hladjenja
- Automatsko odrzavanje podesene temperature
- Dovod svezeg vazduha
- Nocni rezim
- Auto restart
- Velika snaga protoka vazduha
- Niska potrosnja energije
- Inteligentni sistem odmrzavanja
- Ekonomicna funkcija grejanja
- Minimalna buka tokom rada uredjaja
Kanal split sistemi serije Gree Duct Inverter opremljeni su izdrzljivim celicnim kucistima, stoga su veoma otporni na koroziju i mehanicki stres iz spoljasnje sredine. Jedinice su dizajnirane za grejanje i hladjenje vazduha u velikim prostorima, tako da su savrsene za ugradnju u trgovacke centre ili male industrijske zgrade.
Karakteristike serije Gree FGR-Pd
| Karakteristike | Gree FGR20Pd DNa-X | Gree FGR25Pd DNa-X | Gree FGR30Pd DNa-X | Gree FGR40Pd D2 Na-X | Gree FGR50Pd D(2)Na-M | Gree FGR60Pd D(2)Na-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 20 68300 BTU | 25 85400 BTU | 30 102400 BTU | 40 136600 BTU | 50 170700 BTU | 60 204800 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 22 | 27.5 | 33 | 43 | 53 | 62 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 15.4 | 17.1 | 20 |
| Potrošnja grejanja, kW | 6.8 | 8.9 | 10.3 | 13.9 | 19.2 | 22.6 |
| Napor, Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Razmena vazduha, m³/h | 3700 | 4200 | 5200 | 7000 | 9000 | 10800 |
| Energetska efikasnost | E | D | D | D | A | A |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 3/4 | 7/8 | 1 | 3/4 | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -7...+43 | -7...+43 | -7...+43 | -7...+43 | 18...+43 | 18...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Napon, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima | ||
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| visokog pritiska | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Struja hlađenja, A | 16.5 | 18.9 | 22.7 | 27.8 | ||
| Struja grejanja, A | 15.6 | 17.2 | 20.7 | 26.4 | ||
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | ||
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1430х940х320 | 1615x940x460 | 1615x940x460 | 1430х940х320 | 1615х940х460 | 1615х940х460 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 143 | 161,5 | 161,5 | 143 | 161,5 | 161,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 32 | 46 | 46 | 32 | 46 | 46 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 62 | 63 | 65 | 66 | 63 | 65 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 115 | 146 | 175 | 126 | 155 | 188 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 365х1460х790 | 440x1690x870 | 440x1690x870 | 650x1680x900 | 700х1900х1100 | 700х1900х1100 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 36,5 | 44 | 44 | 65 | 70 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 146 | 169 | 169 | 168 | 190 | 190 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 79 | 87 | 87 | 90 | 110 | 110 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 53 | 55 | 56 | 54 | 54 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 82 | 99 | 105 | 175 | 255 | 270 |
| Suvi režim | Da | Da |
O klima uređajima Gree

Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.



Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.