GREE GUD-ZD
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GUD71ZD / A-S / GUD71W / A-S | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
GUD100ZD / A-S / GUD100W / A-S | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter E -15°C | saznajte cenu | |
GUD125ZD / A-S / GUD125W / A-X | ≈ 120 m2 41000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
GUD140ZD / A-S / GUD140W / A-X | ≈ 140 m2 47800 BTU Inverter F -15°C | saznajte cenu |
GREE GUD-ZD predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GUD-ZD je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
GUD-ZD je pouzdan, pod/plafon split sistem visokih performansi, prepun naprednih funkcija i sa visoko pouzdanim i efikasnim inverterskim kompresorom. Svi konstruktivni elementi takvog uredjaja napravljeni su od izdrzljivih i potpuno sigurnih materijala.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka efikasnost
- Kompresor sa DC inverterskom kontrolom
- "Topao" pocetak
- Grejanje na niskim spoljnim temperaturama
- Samodijagnostika - kontrola klima uredjaja
- Odmrzavanje unutrasnje jedinice - "automatsko"
- Integrisana odvodna pumpa
- Funkcija zastite podesavanja
U-MATCH Inverter serija iz Gree ukljucuje univerzalne spoljasnje jedinice sa naprednom opremom i razne vrste unutrasnjih jedinica povezanih na njih. Oprema efikasno i bezbedno odrzava potrebnu mikroklimu u prostranim prostorijama u komercijalnim ili industrijskim objektima. Svi modeli su opremljeni savremenim kontrolnim sistemima.
Karakteristike serije GREE GUD-ZD
Karakteristike | GREE GUD71ZD A-S GUD71W A-S | GREE GUD100ZD A-S GUD100W A-S | GREE GUD125ZD A-S GUD125W A-X | GREE GUD140ZD A-S GUD140W A-X |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7.1 24000 BTU | 10 36000 BTU | 12 41000 BTU | 14 47800 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8 | 11 | 14 | 15 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,35 | 2,94 | 4,1 | 5,4 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,7 | 3,44 | 4,1 | 4,4 |
Razmena vazduha, m³/h | 1300 | 1600 | 1600 | 2100 |
Energetska efikasnost | A | E | A | F |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 65 | 75 |
Visinska razlika, m | 25 | 25 | 30 | 30 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | ||
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+48 | -15…+48 | ||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 55 | 58 | 59 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 69,8 | 79 | 82 | 82 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 89,2 | 92 | 92 | 92 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 | 37 | 46 | 46 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 698х892х340 | 790х920х370 | 820х920х460 | 820х920х460 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 53 | 61 | 90 | 92 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 49 | 43 | 44 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 66,5 | 23,5 | 66,5 | 23,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 87 | 120 | 120 | 157 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,5 | 66,5 | 23,5 | 66,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 665х870х235 | 235х1200x665 | 665х1200x235 | 235х1570х665 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 26 | 32 | 33 | 40 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.