GREE Premium Amber Ultra
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -30°C WiFi | 127 700 RSD | |
| Premium Amber Ultra 18k inverter WiFi | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A+++ -30°C WiFi | 175 000 RSD | |
| Premium Amber Ultra 24k inverter WiFi | ≈ 75 m2 24000 BTU Inverter A+++ -30°C WiFi | 199 000 RSD |
GREE Premium Amber Ultra predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Premium Amber Ultra je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AMBER obezbeđuje maksimalan komfor za korisnika uz nizak nivo buke od 25dB(A), 7 brzina ventilatora i 3D distribuciju vazduha. Najsavremenija tehnologija pruža visoku sigurnost uz kvalitet i trajnost i kod rada pri ekstremnim spoljnim uslovima grejanje do 22°C i hlađenje pri spoljašnjoj temperaturi od +43°C. Uređaj ima zuzetne performanse sezonski koeficijent na hlađenju SEER 8,5 i najvišu energentsku klasu A+++, što osigurava 20% manju potrošnju električne energije i niže troškove u odnosu na standardne inverter klima uređaje. Serija: Amber sa integrisanim WiFi modulom koji je spreman za upotrebu odmah po montazi klime
Karakteristike serije GREE Premium Amber Ultra
| Karakteristike | GREE Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi | GREE Premium Amber Ultra 18k inverter WiFi | GREE Premium Amber Ultra 24k inverter WiFi |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.3 18000 BTU | 7.3 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4.2 | 6.2 | 7.4 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE | GREE | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1 | 1.2 | 1.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1 | 1.4 | 1.6 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30…+30 | -30…+30 | -30…+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 680 | 680 | 680 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 15 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | ||
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | ||
| Wi-fi | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Struja grejanja, A | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 52 | 58 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 89,9 x 59,6 x 37,8 | 89,9 x 59,6 x 37,8 | 98,0 x 79,0 x 42,7 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 20 | 20 | 20 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 29 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 25.5 x 96.6 x 30.1 | 25.5 x 96.6 x 30.1 | 24.9 x 110.1 x 32.7 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 | 11 | 16 |
O klima uređajima GREE

Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.



Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.