Gree GU-ZD
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| GU50ZD / A1-K / GU50W / A1-K | do 50 m2 18000 BTU F -15° 41 dB | saznajte cenu | |
| GU125ZD / A1-K / GU125W / A1-M | do 120 m2 41000 BTU F -15° 52 dB | saznajte cenu | |
| GU140ZD / A1-K / GU140W / A1-M | do 140 m2 48100 BTU E -15° 54 dB | saznajte cenu | |
| GU160ZD / A1-K / GU160W / A1-M | do 160 m2 53900 BTU A 54 dB | saznajte cenu |
Gree GU-ZD predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Gree možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
GU-ZD split sistem od poda do plafona odlikuje se ne samo visokim performansama, sto mu omogucava da se koristi u velikim prostorijama, vec i ekonomicnom potrosnjom energije pri radu u bilo kom rezimu , sto obezbedjuje odlicnu efikasnost ovog uredjaja. Split sistem je jednostavan za rukovanje i ne stvara jaku buku.
Karakteristike i prednosti:
- Podna ili plafonska instalacija
- Niska potrosnja energije
- Nizak nivo buke
- Integrisana odvodna pumpa
- Automatsko odmrzavanje spoljasnje jedinice
- Topli pocetak
- Hladjenje na niskoj temperaturi
- Samodijagnoza
- Jednostavnost odrzavanja
U-Match-II je moderna linija mocnih profesionalnih klima uredjaja proizvodjaca Gree. Serija ukljucuje univerzalne spoljasnje jedinice razlicitih kapaciteta i odgovarajuce unutrasnje kanalne, kasetne i od poda do plafona. Svi modeli imaju naprednu funkcionalnost i izradjeni su od visokokvalitetnih materijala.
Karakteristike serije Gree GU-ZD
| Karakteristike | Gree GU50ZD A1-K GU50W A1-K | Gree GU125ZD A1-K GU125W A1-M | Gree GU140ZD A1-K GU140W A1-M | Gree GU160ZD A1-K GU160W A1-M |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5 18000 BTU | 12 41000 BTU | 14.1 48100 BTU | 15.8 53900 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.2 | 14.5 | 16.5 | 19.1 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.7 | 4.2 | 4.5 | 5.5 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.5 | 4.5 | 4.4 | 5.4 |
| Razmena vazduha, m³/h | 700 | 1700 | 2000 | 2500 |
| Energetska efikasnost | F | F | E | A |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Visinska razlika, m | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
| Suvi režim | Da | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 | |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 | 56 | 58 | 60 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 54,8 | 79 | 82 | 82 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 76,1 | 92 | 94 | 94 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 25,6 | 37 | 46 | 46 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 548х761х256 | 790х920х370 | 820х940х460 | 820х940х460 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 39 | 95 | 97 | 103 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 | 52 | 54 | 54 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 66,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 87 | 120 | 157 | 157 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 23,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 235х870х665 | 235х1200х665 | 235х1570х665 | 665х1570х235 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 25 | 37 | 43 | 45 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
O klima uređajima Gree

Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.



Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.