Midea MSOPBU-12HRFN8
Za površinu do 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.5 kW
Hlađenje / Grejanje do -35°C Inverter A++
Serija: Midea OP+ OASIS
Midea MSOPBU-12HRFN8 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje sa PDV bezgotovinom bez naknade.
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Midea OP+ Oasis – napredna klima sa snažnim performansama i izuzetno tihim radom
Serija Midea OP+ Oasis predstavlja modernu generaciju inverter klima uređaja namenjenih korisnicima koji očekuju snažan učinak, stabilnu temperaturu i tihi rad u svim uslovima. Oasis modeli fokusiraju se na visoku energetsku efikasnost, komfor i napredne funkcije, uz elegantan dizajn koji se lako uklapa u savremene enterijere.
Full DC Inverter tehnologija za optimalnu efikasnost
Midea OP+ Oasis koristi Full DC Inverter tehnologiju, koja omogućava precizno upravljanje kompresorom i ventilatorima. Rezultat je konstantna, prijatna temperatura bez velikih oscilacija, uz znatno nižu potrošnju energije. Uređaji ove serije najčešće postižu klase A++ u hlađenju i A+ u grejanju.
Stabilan rad u zahtevnim uslovima
OP+ Oasis modeli dizajnirani su da pouzdano rade u različitim vremenskim uslovima. U režimu grejanja funkcionišu stabilno do oko -15°C, dok u režimu hlađenja rade pri spoljnim temperaturama do +50°C. Ovo ih čini pouzdanim rešenjem tokom cele godine.
Ekološki rashladni gas R32
Serija koristi moderni rashladni gas R32, koji ima veću efikasnost i manji uticaj na životnu sredinu. R32 omogućava bolje iskorišćenje energije i optimalne performanse čak i pri dužem radu u ekstremnim temperaturnim uslovima.
Tih rad i poboljšana akustika
Midea OP+ Oasis odlikuje se tihim radom, zahvaljujući optimizovanom protoku vazduha i naprednom dizajnu unutrašnje jedinice. U najtišem režimu nivoi buke mogu biti vrlo niski, što ovaj model čini pogodnim za spavaće i radne prostore.
Pametne funkcije i praktične opcije
Oasis serija pruža brojne funkcije koje olakšavaju upotrebu i povećavaju udobnost:
- Wi-Fi Ready – mogućnost upravljanja putem mobilne aplikacije
- Follow Me – precizno merenje temperature oko korisnika
- Turbo Mode – brzo hlađenje ili grejanje
- Eco Mode – smanjena potrošnja energije
- Sleep Mode – automatsko prilagođavanje tokom noći
- Auto-Clean – samočišćenje isparivača radi higijene
- Anti-korozivna zaštita spoljne jedinice
Moderan dizajn i kompaktne dimenzije
OP+ Oasis ima jednostavan, čist i elegantan izgled sa skrivenim LED displejem. Uređaj je dizajniran da zauzima minimalno prostora, a njegova neutralna bela boja omogućava lako uklapanje u svaki tip enterijera.
Dostupni kapaciteti
Serija Midea OP+ Oasis dostupna je u standardnim veličinama:
- 9.000 BTU – idealno za sobe do 20–25 m²
- 12.000 BTU – prostorije do 30–35 m²
- 18.000 BTU – srednje veći prostori do 50 m²
- 24.000 BTU – veliki dnevni boravci ili open-space prostori
Midea OP+ Oasis je pouzdana, efikasna i tiha inverter klima koja pruža idealan balans između cene i kvaliteta. Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, širokom radnom opsegu, praktičnim funkcijama i modernom dizajnu, Oasis modeli su odličan izbor za domove i poslovne prostore koji traže stabilno i ekonomično rešenje klimatizacije.
Više informacija o izboru i karakteristikama klima uređaja možete pronaći na sajtu klimalux, a za dodatne informacije o ovom modelu, izboru odgovarajućeg kapaciteta i uslovima ugradnje možete nam se obratiti.
Karakteristike modela MSOPBU-12HRFN8
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 (12000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 3.7 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -35...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 24.8 x 89.5 x 29.8 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 24.8 x 89.5 x 29.8 |
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Model | MSOPBU-12HRFN8 | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | V-Ph-Hz | 220–240V, 1Ph, 50Hz |
| Hlađenje (standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 12000 (3519~16432) |
| Ulaz | W | 748 (102~1955) |
| Struja | A | 3.25 (0.4~8.5) |
| EER | W/W | 4.70 |
| Grejanje (standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 13000 (2569~24566) |
| Ulaz | W | 772 (104~2625) |
| Struja | A | 3.36 (0.45~11.4) |
| COP | W/W | 4.94 |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 9.2 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Grejanje (prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 2.9 |
| SCOP | W/W | 5.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Grejanje (toplije) | ||
| Pdesignh | kW | 3.0 |
| SCOP | W/W | 6.5 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Tbiv | ℃ | 2 |
| Grejanje (hladnije) | ||
| Pdesignh | kW | 4.4 |
| SCOP | W/W | 4.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | |
| Tbiv | ℃ | -10 |
| Ostalo | ||
| Tol | ℃ | -15 |
| Uklanjanje vlage | L/h | / |
| Nazivna ulazna snaga | W | 2950 |
| Nazivna struja | A | 13 |
| Početna struja | A | 0 |
| Kompresor | ||
| Model | KTM140D78UFZ3 | |
| Tip | TWIN ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | W | 4445 |
| Ulaz | W | 1090 |
| Nazivna struja (RLA) | A | 7.75 |
| Amperi zaključanog rotora (LRA) | A | / |
| Termički zaštitnik | / | |
| Pozicija termičkog zaštitnika | / | |
| Kondezator | μF | / |
| Ulje za rashladno sredstvo / napunjenost | ml | ESTER OIL VG68 500±15 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-20-8-6-7 | |
| Ulaz | W | 50 |
| Kondezator | uF | 0 |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1080 / 880 / 680 |
| Unutrašnji kalem | ||
| a. Broj redova | 4 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 21×13.37 + 14.5×10 |
| c. Razmak lamela | mm | 1.2 |
| d. Tip lamela (kod) | Hidrofilni aluminijum | |
| e. Spoljni prečnik cevi i tip | mm | Φ5 + Φ7, Inner groove tube |
| f. Dužina × visina × širina kalema | mm | 675×84×40.11 + 675×217.5×40 |
| g. Broj krugova | 5 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | m³/h | 548 / 489 / 383 |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 42.5 / 35 / 22 / 20 |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 59 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 895×248×298 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 985×370×350 |
| Neto/bruto težina | kg | 12.6 / 17.3 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-34-10-1L | |
| Ulaz | W | / |
| Kondezator | uF | 0 |
| Brzina | r/min | 850/700/400 (hlađenje) / 850/700/350 (grejanje) |
| Spoljni kalem | ||
| a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 21×22 |
| c. Razmak lamela | mm | 1.3 |
| d. Tip lamela (kod) | Hidrofobni aluminijum | |
| e. Spoljni prečnik cevi i tip | mm | Φ7, cev sa unutrašnjim žlebovima |
| f. Dužina × visina × širina kalema | mm | 860×504×44 |
| g. Broj krugova | 6 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Spoljni protok vazduha | m³/h | 2350 |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 56 |
Slični modeli Midea
| Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | Sve karakteristike |
|---|---|---|---|---|
| MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW | do 35 m2 | 3.5 kW | 56 200 RSD | |
| MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW | do 35 m2 | 3.5 kW | 58 500 RSD | |
| EZ-12RD6-I WHITE Solstice | do 35 m2 | 3.5 kW | 65 500 RSD | |
| AG-12NXD1.WIK | do 35 m2 | 3.5 kW | 64 300 RSD | |
| CB1-12HRFN8-I | do 35 m2 | 3.5 kW | 62 000 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG (Japan) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20° 19 dB | 115 000 RSD |
| Midea CB1-12HRFN8-I (Kina) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -20° 22 dB | 62 000 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara (Japan) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20° 19 dB | 349 900 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi (Kina) | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -25° 20 dB | 76 500 RSD |
| Haier AS35S2SF1FA-WH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS BELA (Kina) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20° 16 dB | 72 700 RSD |
| Venting VSGPBU-12HRFN8 GLORY PLUS (Kina) | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -20° 22 dB | 37 600 RSD |
| Vivax ACP-12CH35AERI+ (Kina) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25° 23 dB | 65 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) (Japan) | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20° 19 dB | 166 500 RSD |
| Hisense Expert Smart 12K (Kina) | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -20° 23 dB | 44 000 RSD |
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.





Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.