Midea MSMBA-07HRN1(W) / MOAB01-07HN1
Za površinu ≈ 20 m2.
Kapacitet: 7000 BTU
Snaga hlađenja: 2.2 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C A
Serija: Midea MSMBA-HRN
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | A++ -25°C | 45 500 RSD |
Opis modela
Zidni klima uredjaj MSMBA-07HRN1(W) / MOAB01-07HN1 sa filterom za vazduh je odlican nacin da odrzite zdravu atmosferu u vasem domu stvaranjem povoljnih klimatskih uslova koji zadovoljavaju visok nivo udobnosti. Razmatrani klima uredjaj je namenjen za grejanje i hladjenje prostorija do 22 kvadratna metra.
Glavne prednosti razmatranog split sistema iz Midea:
- hladjenje/grejanje,
- Klasa energetske efikasnosti A,
- Filter visoke cistoce,
- Ergonomski dizajnirane unutrasnje i spoljasnje jedinice,
- Funkcija iskljucivanja zvucnih signala,
- Udoban rezim spavanja
- Automatski zamah zakrilca,
- Pogodna kontrolna tabla
- Tih rad unutrasnje jedinice,
- Wi-Fi kontroler (opcija),
- topli pocetak,
- Funkcija samodijagnoze,
- bezbedno rashladno sredstvo,
- automatsko restartovanje,
- Dve opcije cevi
- Dugme za iskljucivanje na kucistu unutrasnje jedinice (upravljanje bez daljinskog upravljaca).
Midea industrijski split sistemi su klimatska oprema sposobna da opsluzuje velike povrsine i prostorije slozene konfiguracije, opremljene svim potrebnim funkcionalnostima i tehnickim karakteristikama koje omogucavaju da se proglasi efikasnost i visoke performanse klima uredjaja ove serije. Predstavljeni sistemi klimatizacije imaju optimalne dimenzije i dug radni vek.
Karakteristike modela MSMBA-07HRN1(W) / MOAB01-07HN1
| Snaga hlađenja, kW | 2.2 (7000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 2.34 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Midea Equipment Corp. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,69 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,65 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 450 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 10 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 3 |
| Struja grejanja, A | 2.8 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55х70х27 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 70 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.8 x 73 x 29.3 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 73 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,8 |
Video MSMBA-07HRN1(W) / MOAB01-07HN1





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.