Hisense AS-07UW4RYDDB00
Za površinu ≈ 20 m2.
Kapacitet: 7000 BTU
Snaga hlađenja: 2.15 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Hisense AS-UW
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG (Japan) | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A -15°C | 70 100 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara (Japan) | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 299 200 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| LG AC09BK (Korea) | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 119 500 RSD |
| VENTING VAC-09CHSD/XA41-I (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 000 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AEMI+ (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 000 RSD |
| AUX ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 (Kina) | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 000 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) (Japan) | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 700 RSD |
Opis modela
AS-07UW4RYDDB00 ima odlicne performanse. Visoke performanse u kombinaciji sa snaznim ventilatorima pomazu da se brzo postigne zeljena temperatura u prostoriji, dok filteri sa srebrnim jonima obezbedjuju sigurnost i kvalitet vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- ULTRA filter visoke gustine. Specijalno dizajniran filter nove generacije visoke cistoce koji moze da ukloni preko 90% prasine i drugih mikrocestica iz vazduha u zatvorenom prostoru
- Kompletan set sa filterom sa jonima srebra i fotokatalitickim filterom. Ovaj model je opremljen filterom za jone srebra i fotokatalitickim filterom. Filter sa jonima srebra sa visokom efikasnoscu preciscava i dezinfikuje vazduh koji prolazi kroz njega. Pored toga, mikroskopske cestice srebra ulaze u prostoriju, cime nastavljaju da proizvode unistavanje bakterija i stetnih mikroorganizama. Fotokataliticki filter je sposoban da unisti bakterije, viruse i razlicite hemijske elemente na molekularnom nivou. Moze se lako obnoviti nakon 3-4 meseca upotrebe ostavljanjem da lezi na direktnoj suncevoj svetlosti 8 sati. Modeli AS-18UV4RMADB02 i AS-24UV4RFBDB00 ne ukljucuju ovu funkciju i moraju se kupiti zasebno.
- Nakon iskljucivanja uredjaja, koristeci poseban algoritam, ventilator unutrasnje jedinice radi neko vreme da osusi izmenjivac toplote uredjaja
- Preko daljinskog upravljaca ili kontrolne konzole mozete prebaciti rad uredjaja u rezim sa minimalnim nivoom proizvedene buke
- Rad uredjaja je programiran da se ukljuci u tacno odredjeno vreme u naredna 24 sata
- Uredjaj nastavlja da radi bez kvarova tokom pada napona u mrezi, pa cak i na nivou napona od 175 V
- Unutrasnja jedinica ima 4 moguce brzine ventilatora i korisnik moze izabrati bilo koju od njih pomocu daljinskog upravljaca. Sto je veca brzina, jaci je protok vazduha i nivo buke.
- Sve spoljne jedinice kompanije Hisense su opremljene posebnim zastitnim poklopcem za ventile, koji sprecava njihovo ostecenje.
- Senzor ugradjen u daljinski upravljac omogucava vam da precizno odredite nivo temperature i odrzavate ga u potrebnom opsegu u oblasti u kojoj se ljudi nalaze
- Svi Hisense inverter klima uredjaji koriste dvoslojnu zvucnu izolaciju kompresora, koja obezbedjuje maksimalno smanjenje buke u spoljnim jedinicama
Karakteristike modela AS-07UW4RYDDB00
| Snaga hlađenja, kW | 2.15 (7000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 2.25 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Hisense International Co. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,665 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,6 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 600 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 3 |
| Struja grejanja, A | 2,7 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
| Sifra proizvođača | НС-1414382 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2x66x24 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 21 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.4 x 74.5 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 74,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,4 |






Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.