Hisense AS-24UW4RBBTV03
Za površinu ≈ 70 m2.
Kapacitet: 24000 BTU
Snaga hlađenja: 7 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A++
Serija: Hisense AS-UW
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG (Wifi) (Japan) | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -16°C | 246 700 RSD |
| VENTING VAC-24CHSD/XA41-I (Kina) | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 83 100 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi (Kina) | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 126 000 RSD |
| VIVAX ACP-24CH70AEQIs (Kina) | 24000 BTU ≈ 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 95 900 RSD |
| AUX ASW-H24F7B / FAR3DI-B9 (Kina) | 24000 BTU ≈ 72 m2 | Inverter A++ -15°C | 85 900 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32) (Japan) | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -15°C | 249 700 RSD |
Opis modela
Zidni AS-24UW4RBBTV03 je moderan sistem koji karakterise smanjen nivo buke kako unutrasnjih tako i spoljasnjih jedinica. Uredjaj je opremljen visestepenim preciscavanjem vazduha sa efektom jonizacije. Upravljanje je jednostavno i jasno preko daljinskog upravljaca, a opciono mozete povezati i Wi-Fi modul.
Karakteristike i prednosti:
- Nizak nivo buke.
- Unutrasnji ventilator sa 7 brzina.
- 4D AUTO Air (automatske vertikalne i horizontalne zaluzine).
- Indikacija curenja rashladnog sredstva.
- MIRAGE displej.
- Sleep, Smart, Super, Dimmer rezimi, funkcija I Feel.
- Zastitni sloj na kapijama spoljasnjeg bloka.
- Dvostruka izolacija buke kompresora.
- Dvostrani prikljucak za drenazu (levo ili desno).
- Funkcija samociscenja.
- Auto-restart, samodijagnostika.
- Pripremljeno za povezivanje Wi-Fi modula.
Split sistemi serije EKSPERT PRO SUPER DC Inverter 2023 kineskog brenda Hisense su savremeni uredjaji koji implementiraju najnaprednije tehnologije. Oprema pripada profesionalnom nivou i kombinuje odlicna dizajnerska resenja i odlicne tehnicke karakteristike.
Karakteristike modela AS-24UW4RBBTV03
| Snaga hlađenja, kW | 7 (24000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 7.6 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Hisense International Co. |
| Marka kompresora | HIGHLY |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2,18 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2,105 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 1100 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 30 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 9,77 |
| Struja grejanja, A | 9.105 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
| Sifra proizvođača | НС-1474738 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 66,7х86х31 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 41 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 66,7 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 86 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.8 x 121.3 x 31.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 31,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 121,3 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,8 |
| Jonizator vazduha | Da |
| Antibakterijski filter | Da |





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.