Hisense AS-10UW4SVETG107(С)
Za površinu ≈ 30 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.8 kW
Hlađenje / Grejanje do -20°C Inverter A++
Serija: Hisense AS-UW
Hisense AS-10UW4SVETG107(С) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-10UW4SVETG107(С) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
AS-10UW4SVETG107(С) je model dizajnerskog klima uredjaja cija je unutrasnja jedinica izradjena u boji sampanjca. Mocan sistem za preciscavanje vazduha ukljucuje i mehanicku filtraciju i jonsku dezinfekciju. Ovaj split sistem ima rezim odrzavanja temperature od 8 stepeni u prostoriji, sto ce pomoci u sprecavanju smrzavanja prostorije tokom dugog odsustva ljudi u njoj.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A++
- Super DC Inverter Technologi
- Sveobuhvatno preciscavanje vazduha
- ULTRA filter visoke gustine
- Nizak nivo buke
- 7 brzina ventilatora
- Funkcija samociscenja
- Zastitna podloga za ventile spoljasnje jedinice
- Tajmer
- pametno odmrzavanje
- Super rezim
- Rezim spavanja
- Otpornost na prenapone
- Dvosmerni prikljucak za odvod
- Dimmer funkcija
- Auto restart
- Sistem samodijagnoze i zastite
- Funkcija osecanja
- 1V Standbi
- Dvostruka izolacija buke kompresora
- MIRAGE displej
- Indikacija curenja rashladnog sredstva
- 4D AUTO Air
- GOLD PLAZMA JON GENERATOR Plazma ciscenje
- Zastitna podloga za ventile spoljasnje jedinice
Zidni split sistemi serije Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter, koje je objavio Hisense, odlikuju se sik dizajnom unutrasnjih jedinica i velikim brojem rezima i funkcija koje rad opreme cine sto prijatnijim i prakticnijim. Kao i svi klima uredjaji premium serije, sve komponente ovih modela su izradjene od najkvalitetnijih materijala i imaju povecanu otpornost na habanje.
Karakteristike modela AS-10UW4SVETG107(С)
Snaga hlađenja, kW | 2.8 (9000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 2.8 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,78 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,73 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 680 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Sampanjac |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 3,7 |
Struja grejanja, A | 3,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
Sifra proizvođača | НС-1187715 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2х71,5х24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 28 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.8 x 95 x 27.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,8 |
Antibakterijski filter | Da |
Plazma filter | Da |
Slični modeli Hisense
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
AS-09UR4SYDDJ3G / AS-09UR4SYDDJ3W | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 174 700 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 76 000 RSD |
Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.