Hisense AS-09UW4RYRKB05
Za površinu ≈ 30 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.75 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Hisense AS-UW
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| VENTING VAC-09CHSD/XA41-I (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 000 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi (Kina) | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 69 500 RSD |
| Bergen Apollo Eco 12k (Kina) | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 400 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AEMI+ (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 000 RSD |
| AUX ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 (Kina) | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 000 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) (Japan) | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -15°C | 84 500 RSD |
Opis modela
Zidni AS-09UW4RYRKB05 je opremljen visokotehnoloskim sistemom za preciscavanje vazduha od prasine i bakterija sa efektom jonizacije. Ovaj model ima nizak nivo buke cak i pri maksimalnoj brzini ventilatora, a 4-smerna distribucija protoka vazduha hladi / zagreva prostoriju efikasnije.
Karakteristike i prednosti:
- ULTRA visoke gustine, srebrni joni, fotokataliticki filter.
- Nizak nivo buke.
- 5 brzina ventilatora.
- 4D AUTO AIR.
- Radni opseg za zagrevanje spoljasnjeg vazduha do -15°C.
- Indikacija curenja rashladnog sredstva.
- MIRAGE displej.
- Sleep, Smart, Super, Dimmer rezimi, Osecam, funkcija samociscenja.
- Dvostrani prikljucak za drenazu (levo ili desno).
- Auto-restart, samodijagnostika.
- Blok je pripremljen za ugradnju VI-FI adaptera.
Split sistemi serije ZOOM DC Inverter 2023 kineskog brenda Hisense su novi inverterski klima uredjaji za kucnu upotrebu. Serija ukljucuje modele snage od 2,3 do 7,55 kV u rezimu hladjenja. Linija je dobila povecane parametre snage i performansi, uredjaji se odlikuju otpornoscu na pad napona.
Karakteristike modela AS-09UW4RYRKB05
| Snaga hlađenja, kW | 2.75 (9000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 2.9 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Hisense International Co. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,857 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,733 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+31 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 600 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 4,31 |
| Struja grejanja, A | 3,2 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Sifra proizvođača | НС-1487774 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2х66х24 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 21 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.3 x 83.2 x 25.6 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25,6 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,2 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,3 |
| Antibakterijski filter | Da |





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.