Hisense AS-24UW4RBTKB00
Za površinu ≈ 75 m2.
Kapacitet: 24000 BTU
Snaga hlađenja: 7.55 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Hisense AS-UW
Hisense AS-24UW4RBTKB00 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-24UW4RBTKB00 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje sa PDV bezgotovinom bez naknade.
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
AS-24UW4RBTKB00 je najmocniji i najproduktivniji model u liniji. Efikasno hladi, zagreva i cisti vazduh od prasine. Posebna tehnologija vam omogucava da ravnomerno rasporedjujete vazduh u 4 pravca pod razlicitim uglovima, zahvaljujuci automatskom radu roletni.
Karakteristike i prednosti:
- Nizak nivo buke.
- 5 brzina ventilatora.
- 4D AUTO AIR.
- Radni opseg za zagrevanje spoljasnjeg vazduha do -15°C.
- Indikacija curenja rashladnog sredstva.
- MIRAGE displej.
- Sleep, Smart, Super, Dimmer rezimi, Osecam, funkcija samociscenja.
- Dvostrani prikljucak za drenazu (levo ili desno).
- Auto-restart, samodijagnostika.
- Blok je pripremljen za ugradnju VI-FI adaptera.
Split sistemi serije ZOOM DC Inverter 2023 kineskog brenda Hisense su novi inverterski klima uredjaji za kucnu upotrebu. Serija ukljucuje modele snage od 2,3 do 7,55 kV u rezimu hladjenja. Linija je dobila povecane parametre snage i performansi, uredjaji se odlikuju otpornoscu na pad napona.
Karakteristike modela AS-24UW4RBTKB00
| Snaga hlađenja, kW | 7.55 (24000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 7.53 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Hisense International Co. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2,352 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2,086 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+31 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 1100 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 10,5 |
| Struja grejanja, A | 9.3 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х2,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Sifra proizvođača | НС-1487783 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 65х86х31 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 39 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 65 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 86 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.7 x 103.9 x 32.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 103,9 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,7 |
| Antibakterijski filter | Da |





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.