MFZ-KT - Podno parapetne klima uređaji Mitsubishi Electric
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MFZ-KT25VG / SUZ-M25 | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -15° 41 dB | 197 000 RSD | |
| MFZ-KT35VG / SUZ-M35 | do 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15° 41 dB | 200 500 RSD | |
| MFZ-KT50VG / SUZ-M50 | do 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15° 50 dB | 286 400 RSD | |
| MFZ-KT60VG / SUZ-M60 | do 60 m2 21000 BTU Inverter A++ -15° 29 dB | 329 700 RSD |
Mitsubishi Electric MFZ-KT predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Electric možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
.png)
.png)
.png)
Karakteristike serije Mitsubishi Electric MFZ-KT
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG SUZ-M25 | Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG SUZ-M35 | Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG SUZ-M50 | Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG SUZ-M60 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6.1 21000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.4 | 4.3 | 6 | 7 |
| Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| Razmena vazduha, m³/h | 492 | 492 | 646 | 646 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Visinska razlika, m | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| vrsta instalacije | Pod | Pod | Pod | Pod |
| Fini filter | Da | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | |
| Automatska strujna zastita, A | 10 | 10 | 16 | |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 | 60 | 63 | 63 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 860х840х330 | 860х840х330 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 55 | 55 | 86 | 86 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 80 | 80 | 84 | 84 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 28,5 | 28,5 | 33 | 33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 37 | 37 | 55 | 55 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 | 41 | 50 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 600х750х215 | 600х750х215 | 600х750х215 | 600х750х215 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 15 | 15 | 15 | 15 |
O klima uređajima Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.


Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.