MSZ-RW zidni klima uređaji Mitsubishi Electric sa grejanjem do -30 °C
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -30°C | 209 700 RSD | |
| MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -30°C | 249 900 RSD | |
| MSZ-RW50VG / MUZ-RW50VGHZ | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A+++ -30°C | 335 300 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Electric možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
.png)
Uputstva i dokumenti serije MSZ-RW (grejanje -30 °C)
Karakteristike serije Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C)
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG MUZ-RW25VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG MUZ-RW35VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG MUZ-RW50VGHZ |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4 | 6 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30...+24 | -30...+24 | -30...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 792 | 792 | 792 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Plazma filter | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da |
| senzor pokreta | Da | Da | Da |
| Anti-alergijski filter | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Struja grejanja, A | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 | 10 | 15 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 46 | 46 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 71,4х80х28,5 | 71,4х80х28,5 | 88х84х33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 39.5 | 40 | 54 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | |||
| Spoljna jedinica / Širina, sm | |||
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 20 | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.7 x 99.8 x 30.5 | 24.7 x 99.8 x 30.5 | 24.7 x 99.8 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm |
O klima uređajima Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.


Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.