MSZ-RW zidni klima uređaji Mitsubishi Electric sa grejanjem do -30 °C
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -30° 19 dB | 221 200 RSD | |
| MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ | do 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -30° 19 dB | 262 000 RSD | |
| MSZ-RW50VG / MUZ-RW50VGHZ | do 50 m2 18000 BTU Inverter A+++ -30° 24 dB | 352 500 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Electric možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Mitsubishi Electric MSZ-RW serija predstavlja naprednu liniju klima uređaja razvijenu posebno za zahtevne klimatske uslove i efikasno grejanje tokom cele godine. Ovi uređaji dizajnirani su da pružaju pouzdan rad i visok učinak čak i u ekstremnim zimskim uslovima, jer mogu da obezbede stabilno grejanje pri spoljnim temperaturama do impresivnih -30 °C. Zahvaljujući ovoj karakteristici, MSZ-RW serija idealna je za regione sa hladnim zimama, planinske krajeve, kuće koje se greju isključivo klimom i sve objekte gde je potreban maksimalan učinak grejanja.
Srce sistema čini napredna inverter tehnologija u kombinaciji sa visokoperformansnim kompresorom optimizovanim za rad u ekstremnim uslovima. Ova tehnologija omogućava postizanje željene temperature brže i efikasnije, uz minimalne oscilacije i nižu potrošnju energije. MSZ-RW serija često postiže vrlo visoke energetske klase u režimu grejanja (uključujući A+++ kod određenih modela), što korisnicima donosi značajnu uštedu u poređenju sa klasičnim sistemima grejanja.
Uređaji koriste rashladni gas R32, koji obezbeđuje bolji prenos toplote, bolju efikasnost pri niskim temperaturama i manji uticaj na životnu sredinu. Optimizovan rad spoljne jedinice omogućava visoku pouzdanost čak i tokom dugotrajnih zimskih režima, dok napredna elektronika održava stabilnost sistema i sprečava gubitak učinka.
Unutrašnja jedinica MSZ-RW serije dizajnirana je sa fokusom na visok komfor i tiši rad. Tihi režim omogućava nivo buke koji je jedva primetan, što čini ovaj model pogodnim za spavaće i radne prostorije. Protok vazduha je precizno kontrolisan zahvaljujući automatskom podešavanju lamela, čime se postiže ravnomerna distribucija toplote i udobnosni efekat tokom celog dana.
Serija poseduje napredan sistem filtracije vazduha, koji doprinosi čistijem i zdravijem okruženju u prostoriji. Filteri uklanjaju prašinu, alergene i druge čestice, što je korisno za ljude koji imaju problema sa alergijama ili žele viši nivo kvaliteta unutrašnjeg vazduha.
Dodatnu praktičnost pruža mogućnost Wi-Fi upravljanja (integrisano ili opciono, u zavisnosti od modela). Putem aplikacije korisnik može daljinski uključiti grejanje, podesiti temperaturu, aktivirati tajmer ili prebaciti režime rada, što omogućava uštedu energije i maksimalnu fleksibilnost, posebno kada se prostor greje pre dolaska kući.
Zahvaljujući sposobnosti da efikasno greje na spoljnim temperaturama do -30 °C, izuzetnoj energetskoj efikasnosti, tihom radu i naprednim funkcijama upravljanja, Mitsubishi Electric MSZ-RW serija predstavlja jedno od najboljih rešenja za pouzdano grejanje u ekstremnim zimskim uslovima. Ovo je idealan izbor za korisnike kojima je potreban snažan, stabilan i ekonomičan sistem klimatizacije tokom cele godine.
.png)
Uputstva i dokumenti serije MSZ-RW (grejanje -30 °C)
Karakteristike serije Mitsubishi Electric MSZ-RW (grejanje -30 °C)
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG MUZ-RW25VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG MUZ-RW35VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG MUZ-RW50VGHZ |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4 | 6 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30...+24 | -30...+24 | -30...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 792 | 792 | 792 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Plazma filter | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da |
| senzor pokreta | Da | Da | Da |
| Anti-alergijski filter | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Struja grejanja, A | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 | 10 | 15 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 46 | 46 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 71.4 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 88 x 84 x 33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 39.5 | 40 | 54 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | |||
| Spoljna jedinica / Širina, сm | |||
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | |||
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 | 19 | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 24.7 x 99.8 x 30.5 | 24.7 x 99.8 x 30.5 | 24.7 x 99.8 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | |||
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | |||
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm |
O klima uređajima Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.


Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.