PKA-M zidni klima uređaji Mitsubishi Electric za velike površine do 100m2
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| PKA-M35LAL2 / PUZ-ZM35VKA2 | do 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -11° 29 dB | 254 600 RSD | |
| PKA-M50LAL2 / PUZ-ZM50VKA2 | do 45 m2 14000 BTU Inverter A++ -11° 30 dB | 274 600 RSD | |
| PKA-M60KAL2 / PUZ-ZM60VHA2 | do 60 m2 21000 BTU Inverter A++ -20° 32 dB | 323 400 RSD | |
| PKA-M71KAL2 / PUZ-ZM71VHA2 | do 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20° 34 dB | 342 300 RSD | |
| PKA-M100KAL2 / PUZ-SM100YKA (3 faze) | do 95 m2 36000 BTU Inverter A++ -20° 36 dB | 349 600 RSD |
Mitsubishi Electric PKA-M predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Electric možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mitsubishi Electric PKA-M je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Mitsubishi Electric PKA-M serija predstavlja naprednu liniju poluindustrijskih klima uređaja namenjenih komercijalnim prostorima koji zahtevaju snažan, stabilan i pouzdan rad tokom dužih vremenskih perioda. Ova serija dizajnirana je za prodavnice, kancelarije, ugostiteljske objekte, izložbene prostore i druge profesionalne aplikacije gde je potreban visok kapacitet klimatizacije uz dugotrajnu izdržljivost.
Kao zidno montirane jedinice većeg kapaciteta, PKA-M modeli obezbeđuju snažan protok vazduha i efikasno pokrivanje većih površina, čime se postiže ravnomerno hlađenje ili grejanje čak i u prostorijama sa većim brojem ljudi ili povećanim termičkim opterećenjem. Kompaktna ali robustna konstrukcija omogućava pouzdan rad u zahtevnim uslovima, uz preciznu regulaciju temperature tokom celog dana.
Uređaji koriste inverter tehnologiju koja omogućava ekonomičan rad, brzo postizanje željene temperature i stabilno održavanje komfora uz nižu potrošnju električne energije u poređenju sa tradicionalnim on/off sistemima. Kao rashladni gas koristi se R32 ili R410A (u zavisnosti od modela i generacije), što obezbeđuje efikasniji rad i veću pouzdanost u komercijalnim uslovima.
Jedna od ključnih prednosti PKA-M serije je snažan i dalekosežan protok vazduha koji omogućava postizanje udobnosti i u dubokim prostorijama ili lokalima sa visokim plafonima. Podesive lamele omogućavaju fleksibilno usmeravanje vazduha kako bi se osigurala optimalna distribucija, dok više brzina ventilatora pružaju dodatnu kontrolu nad intenzitetom klimatizacije.
Dizajn unutrašnje jedinice je jednostavan, profesionalan i lako uklopiv u komercijalne enterijere. Površine su oblikovane tako da se lako čiste i održavaju, što je posebno važno u objektima sa visokim protokom ljudi. Rad uređaja je optimizovan da bude umeren u pogledu buke, čime se obezbeđuje prijatan ambijent i u poslovnim i u ugostiteljskim prostorima.
Serija nudi i napredne funkcije kao što su automatski režim rada, programabilni tajmeri, zaštita od prenapona, kao i kompatibilnost sa centralizovanim i BMS sistemima upravljanja (zavisno od verzije). Ove mogućnosti čine PKA-M veoma praktičnim za profesionalnu primenu u objektima gde je potrebno integrisano upravljanje klimatizacijom.
Mitsubishi Electric PKA-M serija je idealan izbor za komercijalne prostore koji zahtevaju snažan, profesionalan i pouzdan klima uređaj visokog kapaciteta. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji, efikasnom inverter sistemu i širokom spektru funkcija, ovi uređaji pružaju stabilne performanse, dugotrajnost i visok nivo komfora u svim uslovima rada.
Karakteristike serije Mitsubishi Electric PKA-M
| Karakteristike | Mitsubishi Electric PKA-M35LAL2 PUZ-ZM35VKA2 | Mitsubishi Electric PKA-M50LAL2 PUZ-ZM50VKA2 | Mitsubishi Electric PKA-M60KAL2 PUZ-ZM60VHA2 | Mitsubishi Electric PKA-M71KAL2 PUZ-ZM71VHA2 | Mitsubishi Electric PKA-M100KAL2 PUZ-SM100YKA (3 faze) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.6 12000 BTU | 4.6 14000 BTU | 6.1 21000 BTU | 7.1 24000 BTU | 9.5 36000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4.1 | 5 | 7 | 8 | 11.2 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,83 | 1,42 | 1,75 | 1,87 | 2,23 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,92 | 1,81 | 2,07 | 2,11 | 2,69 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -11…+21 | -11…+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 654 | 654 | 1320 | 1320 | 1560 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Opcija | Opcija | |||
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | |||
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | |||
| Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
| Struja grejanja, A | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | 3х2,5 | 3х4 | 5х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 44 | 44 | 47 | 47 | 49 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 63х80,9х30 | 63х80,9х30 | 94,3х95х33 | 94,3х95х33 | 133,8х105х33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 43 | 46 | 70 | 70 | 116 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 63 | 63 | 94,3 | 94,3 | 133,8 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80,9 | 80,9 | 95 | 95 | 105 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.9 x 89.8 x 29.5 | 24.9 x 89.8 x 29.5 | 29.5 x 117 x 36.5 | 29.5 x 117 x 36.5 | 29.5 x 117 x 36.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,5 | 29,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 89,9 | 89,8 | 117 | 117 | 117 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,7 | 24,9 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| predfilter | Da | Da | Da |
O klima uređajima Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.






Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.