MSZ-FT zidni klima uređaji Mitsubishi Electric sa grejanjem do -25 °C
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MSZ-FT25VGK / MUZ-FT25VGHZ | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -25° 20 dB | 149 800 RSD | |
| MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ | do 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -25° 21 dB | 176 600 RSD | |
| MSZ-FT50VGK-MUZ-FT50VGHZ | do 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -25° 27 dB | 258 800 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-FT (grejanje -25 °C) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Electric možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mitsubishi Electric MSZ-FT (grejanje -25 °C) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Video
Opis serije
Mitsubishi Electric MSZ-FT serija predstavlja modernu generaciju klima uređaja dizajniranih da obezbede visok nivo udobnosti, energetske efikasnosti i pouzdan rad tokom cele godine. Ova serija posebno je pogodna za korisnike koji žele naprednu tehnologiju, tih rad i odlične performanse grejanja čak i u hladnijim klimatskim uslovima. Zahvaljujući savremenom inverter sistemu i optimizovanom protoku vazduha, MSZ-FT uređaji nude stabilno i efikasno održavanje željene temperature.
Uređaji iz MSZ-FT linije koriste rashladni gas R32, koji omogućava bolji prenos toplote, manju potrošnju energije i smanjen uticaj na životnu sredinu. Ovaj gas, u kombinaciji sa preciznim inverter upravljanjem, obezbeđuje veoma dobru energetsku efikasnost i pouzdan rad i pri dugotrajnom korišćenju. Serija je dizajnirana da postigne optimalan balans između potrošnje i komfora, pa je idealna za stambene prostore gde se klima koristi svakodnevno.
Dizajn unutrašnje jedinice je jednostavan, moderan i kompaktan, što omogućava lako uklapanje u različite tipove enterijera. Glatke linije i diskretan izgled čine da uređaj ostane nenametljiv u prostoru, dok optimizovan protok vazduha obezbeđuje ravnomernu distribuciju toplote ili hladnoće. Jedna od prednosti MSZ-FT serije je i tihi rad, zahvaljujući kojem se uređaj može koristiti i u prostorijama gde je potrebna potpuna tišina, kao što su spavaće i dečije sobe.
MSZ-FT modeli opremljeni su kvalitetnim filterima za prečišćavanje vazduha, koji pomažu u uklanjanju prašine, alergena i mikročestica. Ovaj sistem filtracije doprinosi stvaranju prijatnije i zdravije atmosfere, što je posebno važno za korisnike koji imaju alergije ili žele viši nivo kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorijama. Pored toga, automatsko prilagođavanje protoka vazduha i širok ugao izduvavanja omogućavaju optimalnu raspodelu komfora u prostoru.
Serija nudi i praktične funkcije za svakodnevnu upotrebu, kao što su automatski režim rada, programabilni tajmer, režim uštede energije i više nivoa snage ventilatora. Uz opcionu ili integrisanu Wi-Fi kontrolu (u zavisnosti od modela), korisnik dobija mogućnost upravljanja uređajem preko mobilne aplikacije, što omogućava dodatnu fleksibilnost i optimizaciju potrošnje energije.
Mitsubishi Electric MSZ-FT serija idealna je za stanove, kuće i manje poslovne prostore, gde je važno kombinovati energetsku efikasnost, udobnost i jednostavnu upotrebu. Ova linija predstavlja odlično rešenje za korisnike koji žele savremenu tehnologiju, tih i pouzdan rad, kao i odlične performanse u hlađenju i grejanju tokom cele godine.
Karakteristike serije Mitsubishi Electric MSZ-FT (grejanje -25 °C)
| Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK MUZ-FT35VGHZ | Mitsubishi Electric MSZ-FT50VGK-MUZ-FT50VGHZ |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4 | 5.8 |
| Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,485 | 0,82 | 1,38 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,58 | 0,8 | 1,55 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 792 | 792 | 876 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da | |
| Plazma filter | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da |
| senzor pokreta | Da | Da | Da |
| Anti-alergijski filter | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 2,9 | 3,9 | 6,5 |
| Struja grejanja, A | 2.9 | 3.9 | 6.5 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 | 10 | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 15 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 49 | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55х80х28,5 | 55х80х28,5 | 88х84х33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 37 | 37 | 55 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 | 88 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 | 80 | 84 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 | 28,5 | 33 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 21 | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.4 x 92.5 x 30.5 | 23.4 x 92.5 x 30.5 | 23.4 x 92.5 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 | 14 | 14 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
O klima uređajima Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.



Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.