Midea MSAG2-09N8C2-I / MSAG2-09N8C2-O
Za površinu ≈ 30 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.78 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Midea MSAG-N
Midea MSAG2-09N8C2-I / MSAG2-09N8C2-O predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAG2-09N8C2-I / MSAG2-09N8C2-O je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Karakteristicne karakteristike MSAG2-09N8C2-I / MSAG2-09N8C2-O zidnog split sistema su visoke performanse i jednostavan dizajn. Spoljna jedinica jedinice je zasticena od korozije i drugih uticaja. Prisustvo ugradjenog sistema za filtriranje ucinice okruzenje u servisiranoj prostoriji udobnijim i zdravijim.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A++
- Stabilan rad do -15°S
- Napredno samociscenje sa I Clean tehnologijom
- Stabilan rad pri padu napona 80~264V
- Inverter Kuattro
- Wi-Fi, onlajn daljinsko upravljanje preko "daichi oblaka"
Karakteristike modela MSAG2-09N8C2-I / MSAG2-09N8C2-O
Snaga hlađenja, kW | 2.78 (9000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 3.22 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,87 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,89 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 500 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Wi-fi | Opcija |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 3,6 |
Struja grejanja, A | 3.9 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 72.6 x 29.1 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,1 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 72,6 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 |
Auto restart | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MSFA1-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O | ≈ 27 m2 | 2.64 kW | zatražite cenu | |
MA-09N1D0-I / MA-09N1D0-O | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu | |
MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q | ≈ 27 m2 | 2.64 kW | zatražite cenu | |
MSMAAU-09HRDN1 / MOBA03-09HFN1 | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
Venting VAC-09CHSD/XA71-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 36 500 RSD |
Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -15°C | 84 500 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.