Midea MSAG2-18N8D0-I / MSAG2-18N8D0-O
Za površinu ≈ 55 m2.
Kapacitet: 18000 BTU
Snaga hlađenja: 5.28 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Midea MSAG-N
Midea MSAG2-18N8D0-I / MSAG2-18N8D0-O predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAG2-18N8D0-I / MSAG2-18N8D0-O je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
MSAG2-18N8D0-I / MSAG2-18N8D0-O je funkcionalni split sistem visoke klase energetske efikasnosti koji koristi invertersku tehnologiju. Dizajn unutrasnje jedinice opreme je univerzalan, sto ce joj omoguciti da se uklopi u skoro svaki enterijer. Prisustvo velikog broja servisnih funkcija obezbedjuje dug radni vek bez kvarova.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A++
- Stabilan rad do -15°S
- Napredno samociscenje sa I Clean tehnologijom
- Stabilan rad pri padu napona 80~264V
- Inverter Kuattro
- Wi-Fi, onlajn daljinsko upravljanje preko "daichi oblaka"
Karakteristike modela MSAG2-18N8D0-I / MSAG2-18N8D0-O
Snaga hlađenja, kW | 5.28 (18000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 5.57 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,55 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,75 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 800 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Wi-fi | Opcija |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 6,7 |
Struja grejanja, A | 7.3 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,4x87,4x33 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 87,4 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.1 x 96.9 x 32 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 96,9 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24,1 |
Auto restart | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MB-18N1D0-I / MAB-18N1D0-O | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu | |
MA-18N1D0-I / MAB-18N1D0-O | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu | |
MSMACU-18HRFN1 / MOB02-19HFN1 | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu | |
MSMTD-18HRFN1 / MOB01-18HFN1 | ≈ 52 m2 | 5.2 kW | zatražite cenu | |
MSMBCU-18HRFN1(BW) / MOB02-19HFN1 | ≈ 55 m2 | 5.5 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 64 600 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.