Midea MSMABU-12HRDN1 / MOBA03-12HFN1
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.5 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: Midea MSMABU-HRDN
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE (Japan) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 101 400 RSD |
| HAIER AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE i SET INSTALACIJA 3m (Akcija) (Kina) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 000 RSD |
| LG AC12BK (Korea) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 123 400 RSD |
| VENTING VSAFBU-12HRD1M8 (Kina) | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 900 RSD |
| GREE EcoPlus PULAR 12k WiFi (Kina) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A -15°C | 59 000 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k (Kina) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 000 RSD |
| VIVAX ACP-12CH35AEMI+ (Kina) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 46 400 RSD |
| AUX ASW-H12C5E4 / FAR3DI-B8 (Kina) | 12000 BTU ≈ 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 900 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) (Japan) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara (Japan) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 315 000 RSD |
Opis modela
Model MSMABU-12HRDN1 / MOBA03-12HFN1 zidnog inverterskog klima uredjaja je moderna klima-uredjaj koji ima visoku klasu energetske efikasnosti i sposoban je da pruzi odlicne performanse uz odrzavanje pozitivnog temperaturnog rezima i brzo dostizanje visokog kapaciteta hladjenja. Predstavljeni split sistem je opremljen filterom visoke cistoce.
Glavne prednosti razmatranog split sistema iz Midea:
- Cuvanje polozaja roletni
- Automatsko restartovanje (u slucaju nestanka struje)
- Udoban rezim spavanja
- Atraktivan dizajn
- Turbo rezim omogucava brzo hladjenje/grejanje
- Automatsko pomeranje roletni
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Filter i joni srebra unistavaju strukturu bakterija
- IR daljinski upravljac rg70a/bgef ukljucen
- Formaldehidni filter uklanja stetne gasove i organska jedinjenja, neprijatne mirise
Midea Blanc je najnovija serija inverterskih klima uredjaja dizajniranih za kucnu upotrebu. Svi modeli serije su napravljeni u elegantnom ergonomskom dizajnu sa glatkim aerodinamicnim oblicima. Split sistemi imaju ugradjen filter visoke cistoce. Medju novim karakteristikama, vredi istaci funkciju „Follov Me“, brze rezime grejanja i hladjenja, kao i rezim ustede energije.
Karakteristike modela MSMABU-12HRDN1 / MOBA03-12HFN1
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 (12000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 3.81 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Midea Equipment Corp. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,26 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,19 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 600 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 6,9 |
| Struja grejanja, A | 6.6 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х77х30 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.5 x 80.5 x 28.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,5 |
Video MSMABU-12HRDN1 / MOBA03-12HFN1





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.