General ARHG-LM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ARHG24LM | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
ARHG30LM | ≈ 85 m2 28000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
ARHG36LM (1 ф) | ≈ 95 m2 36000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
ARHG36LM (3 f.) | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
ARHG45LM (1 ф.) | ≈ 120 m2 41000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ARHG45LM (3 f.) | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
General ARHG-LM predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model General ARHG-LM je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uređaj kanala serije General of the Ciclone Tradition. Ventrira jednu ili vise prostorija. Ova serija klima uredjaja Ciclone Tradition odlikuje se cinjenicom da snabdeva tretiranim vazduhom nekoliko prostorija odjednom, ispunjavajuci prostorije svezim vazduhom. Za sobe od 100 kvadratnih metara.
Karakteristike serije General ARHG-LM
Karakteristike | General ARHG24LM | General ARHG30LM | General ARHG36LM (1 ф) | General ARHG36LM (3 f.) | General ARHG45LM (1 ф.) | General ARHG45LM (3 f.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 6.8 24000 BTU | 8.5 28000 BTU | 9.4 36000 BTU | 10 36000 BTU | 12 41000 BTU | 12.5 42700 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8 | 10 | 11.2 | 11.2 | 13.3 | 14 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,21 | 2,65 | 2,96 | 2,84 | 3,77 | 3,89 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,26 | 2,68 | 3,1 | 2,87 | 3,68 | 3,88 |
Napor, Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Razmena vazduha, m³/h | 1100 | 2100 | 2100 | 1850 | 2100 | 2100 |
Odvlazivanje, l/sat | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4,5 |
Energetska efikasnost | A++ | A+ | A+ | A+ | A | A |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 |
Visinska razlika, m | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
srednji pritisak | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 9,7 | 11,6 | 4,3 | 16,5 | ||
Struja grejanja, A | 9.9 | 11.7 | 4.3 | 16.1 | ||
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 578x790x315 | 830х900х330 | 830х900х330 | 1290x900x330 | 1290х900х330 | 1290х900х330 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 57,8 | 83 | 83 | 129 | 129 | 129 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 53 | 54 | 51 | 55 | 54 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 44 | 61 | 61 | 104 | 86 | 104 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 31 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
O klima uređajima General
GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.