General ASHG-KPCA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASHG07KPCA | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ASHG09KPCA | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ASHG12KPCA | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
General ASHG-KPCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model General ASHG-KPCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni klima uredjaj ASHG-KPCA je ekonomicno i gotovo necujno resenje problema odrzavanja udobnog temperaturnog rezima. Sistem zastite od ekstremnih temperatura ce odrzavati opremu u funkciji u slucaju da vreme napolju postane neupotrebljivo za jedinicu tako sto ce privremeno zaustaviti njen rad.
Karakteristike i prednosti:
- Rezim ustede energije
- Boost Mode
- Temperaturna zastita
- Komplet za niske temperature (opciono)
- Bezicni ViFi adapter (opciono)
- Programabilni 24-casovni tajmer
- Tajmer za udobno spavanje
- Indikator zacepljenja filtera
- Ploca koja se moze prati
- Nizak nivo buke
- Efikasan i ergonomski dizajn
Brend General, u svojoj Eco Range R32 seriji zidnih split sistema, nudi potrosacima sirok spektar klima uredjaja sa odlicnim korisnickim karakteristikama kako u pogledu ekonomicnosti i pouzdanosti, tako i u pogledu lakoce koriscenja opreme. Invertersko upravljanje znacajno produzava zivotni vek kompresora, smanjuje potrosnju energije uredjaja, odrzavajuci sobnu temperaturu sto je moguce stabilnijom.
Karakteristike serije General ASHG-KPCA
Karakteristike | General ASHG07KPCA | General ASHG09KPCA | General ASHG12KPCA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.4 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 3.8 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,48 | 0,71 | 1 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,63 | 0,79 | 1,14 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 580 | 580 | 630 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela |
Automatski režim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 2,7 | 3,5 | 4,7 |
Struja grejanja, A | 3,2 | 3.8 | 5.6 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 20 | 20 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 45 | 45 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 | 23 | 25 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 22 | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.4 x 78.4 x 27 | 22.4 x 78.4 x 27 | 22.4 x 78.4 x 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 8 | 8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
O klima uređajima General
GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.