VRF sistemi General
General Spoljne jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJH040LELBH (3 f.) | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH040LCLBH | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH040LBLBH (1 ф.) | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH045LBLBH (1 ф.) | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH045LELBH (3 f.) | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH045LCLBH | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH054LCLBH | 51600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH054LBLBH (1 ф.) | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH054LELBH (3 f.) | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH072LALBH | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH072GALBH | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH072LELBH | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH090LELBH | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH090LALBH | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH090GALBH | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH108LALBH | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH108GALBH | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH108LELBH | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH126LALBH | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH126GALBH | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH126LELBH | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH144GALBH | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH144LELBH | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH144LALBH | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH162LALBH | 170700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AJH162LELBH | 170700 BTU Inverter | saznajte cenu |
General Zidne unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASHA004GCGH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA007GCGH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA009GCGH | 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA009GTAH | 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA009GTEH | 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA012GCGH | 12000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA12GACH | 12000 BTU | saznajte cenu | |
ASHE12GACH | 12000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA012GCEH | 12000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA014GCGH | 14000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA18GBCH | 18000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA24GBCH | 24000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA030GTEH | 28000 BTU | saznajte cenu | |
ASHA034GTEH | 36000 BTU | saznajte cenu |
General Kasetne unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUXB004GLEH | 7000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXV004GLEH | 7000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXB007GLEH | 7000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AUXV007GLEH | 7000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXB09GALH | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AUXV009GLEH | 9000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXB009GLEH | 9000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AUXB012GLEH | 12000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AUXV012GLEH | 12000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXB014GLEH | 14000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AUXB14GALH | 14000 BTU | saznajte cenu | |
AUXV014GLEH | 14000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXB18GALH | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AUXM018GLAH | 18000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AUXB018GLEH | 18000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AUXK018GLEH | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AUXD18GALH | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AUXA18GALH | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AUXV018GLEH | 18000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXM018GLEH | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AUXB024GLEH | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AUXK024GLEH | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AUXA24GALH | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AUXV024GLEH | 24000 BTU A | saznajte cenu | |
AUXM024GLEH | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AUXD24GALH | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AUXA30GALH | 28000 BTU | saznajte cenu | |
AUXK030GLEH | 28000 BTU | saznajte cenu | |
AUXM030GLEH | 28000 BTU | saznajte cenu | |
AUXA34GALH | 36000 BTU | saznajte cenu | |
AUXK034GLEH | 36000 BTU | saznajte cenu | |
AUXK036GLEH | 38200 BTU | saznajte cenu | |
AUXA36GALH | 38200 BTU | saznajte cenu | |
AUXK045GLEH | 42700 BTU | saznajte cenu | |
AUXA45GALH | 42700 BTU | saznajte cenu | |
AUXA54GALH | 47800 BTU | saznajte cenu | |
AUXK054GLEH | 47800 BTU | saznajte cenu |
General Kanalske unutrasnje jedinice
- Izvodjenje srednjeg pritiska.
- Mesavina svezeg vazduha.
- Povezivanje eksternog ventilatora.
- Merac spavanja.
- Jedan tajmer ukljucen/iskljucen
- Programabilni tajmer.
- Grupna kontrolna tabla.
- Zicana kontrolna tabla.
- Nedeljni tajmer + tajmer za ustedu.
- Infracrvena kontrolna tabla.
- Blok kodiranje.
- Eksterna kontrola.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ARXD04GALH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
ARXB07GALH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
ARXD007GLEH | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXK07GCLH | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXD009GLEH | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXD12GALH | 12000 BTU | saznajte cenu | |
ARXD012GLEH | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXD014GLEH | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXD018GLEH | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXD024GLEH | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXA024GLEH | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXA030GLEH | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXA036GLEH | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXC36GATH | 38200 BTU | saznajte cenu | |
ARXC036GTEH | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXC45GATH | 42700 BTU | saznajte cenu | |
ARXA045GLEH | 42700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXC60GATH | 61500 BTU | saznajte cenu | |
ARXC072GTEH | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXC90GTEH | 85400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ARXC096GTEH | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu |
General Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AGHA004GCAH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AGHE004GCEH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AGHA007GCAH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AGHE007GCEH | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AGHE009GCEH | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AGHE012GCEH | 12000 BTU | saznajte cenu | |
ABHA012GTEH | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ABHA014GTEH | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ABHA018GTEH | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ABHA024GTEH | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ABHA030GTEH | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ABHA036GTEH | 38200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ABHA045GTEH | 42700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
ABHA054GTEH | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.