Multi-split sistemi za 4 sobe General
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AOHG30LAT4 / ASHG07LUCA*4kom | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AOHG 30KBTA4 | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
AOHG72LRLA (3ф.) | ≈ 190 m2 64900 BTU Inverter A -20°C | saznajte cenu | |
AOHG90LRLA (3ф.) | ≈ 220 m2 75100 BTU Inverter A -20°C | saznajte cenu |
General 4 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model General 4 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljna jedinica za sklapanje multi-split sistema velike snage moze da radi sa tri ili cetiri unutrasnje jedinice. Zahvaljujuci inverterskoj kontroli motora i rezimu smanjenja snage, mozete profitabilno manevrisati parametrima njihovog rada, postizuci najvecu efikasnost i produktivnost.
Posebnosti
- Visoka energetska efikasnost Klasa A+
- Ogranicenje potrosnje energije
- Eksterna kontrola
- Tihi rad spoljasnje jedinice
- Rezim iskljucenja napajanja
- Automatsko ponovno pokretanje
- Zastita od korozije
- Opcija eksterne indikacije rada
- Rad u rezimu hladjenja do -15 °C
- PUMP DOVN - rezim pumpanja rashladnog sredstva
- Rad u rezimu grejanja do -15 °S
- V-PAM inverterska tehnologija
- Potpuna kontrola DC invertera
- Samodijagnoza
- Duga duzina cevi
- Zastita od temperature
Karakteristike serije General 4 sobe
Karakteristike | General AOHG30LAT4 ASHG07LUCA*4kom | General AOHG 30KBTA4 | General AOHG72LRLA (3ф.) | General AOHG90LRLA (3ф.) |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 8 28000 BTU | 8 28000 BTU | 19 64900 BTU | 22 75100 BTU |
Snaga grejanja, kW | 9.6 | 9.6 | 22.4 | 27 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,22 | 2,05 | 6,46 | 7,77 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,4 | 2,11 | 6,59 | 8,18 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0...+46 | -10...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R32 | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 | 100 | 100 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 30 | 30 |
Maksimalni broj soba | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3500 | 2400 | 8400 | 9000 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1 | 1 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
Napon, V | 220 | 220 | 380 | 380 |
Energetska efikasnost | A | A+++ | A | A |
Struja hlađenja, A | 9,7 | 9,1 | 11,2 | 13,5 |
Struja grejanja, A | 10.5 | 9.4 | 11.5 | 14.1 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 2х2,5 | 5х6 | 5х6 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | |
Automatska strujna zastita, A | 25 | 30 | 30 | |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 50 | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 83 | 88,4 | 142,8 | 142,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 | 82 | 108 | 108 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 31,5 | 48 | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 83x90х33 | 88,4x82x31,5 | 142,8х108х48 | 142,8х108х48 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 68 | 55 | 165 | 174 |
predfilter | Da | |||
Jonizator vazduha | Da | |||
Katehinski filter | Da | |||
Antibakterijski filter | Da | |||
Auto restart | Da | |||
Samodijagnoza | Da | Da | ||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | |||
Topli pocetak | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | |||
Nocni režim | Da | |||
Automatski režim | Da | |||
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | |||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,05 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 2,37 | |||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 20 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | |||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 112,8 | |||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 87 | |||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 112,8х87х18,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 36 |
O klima uređajima General
GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.