General ASHG-KM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASHG07KMSS | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ASHG09KMSS | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ASHG12KMSS | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ASHG14KMSS | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
General ASHG-KM predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model General ASHG-KM je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem ASHG-KM je olicenje savremenih tehnologija u akciji. Predstavljeni uredjaj je opremljen velikim brojem korisnih funkcija. Na primer, ovo je automatsko ciscenje izmenjivaca toplote unutrasnje jedinice i integrisanih filtera za unistavanje prasine, alergena i neprijatnih mirisa.
Karakteristike i prednosti:
- Mocan tok.
- Jonski dezodorirajuci filter.
- Jabucni katehin filter.
- Automatsko odvlazivanje izmenjivaca toplote.
- Ploca koja se moze prati.
- Grupna kontrolna tabla.
- Blok kodiranje.
- Merac spavanja.
- Programabilni 24-casovni tajmer.
- Tiha operacija.
Serija Standard Design R32 je nova generacija zidnih split sistema brenda General. Jedna od inovacija koju su uredjaji stekli je hibridni izmenjivac toplote modernog dizajna i radno kolo poboljsanog oblika. Zbog ovih karakteristika, sve unutrasnje jedinice ove porodice imaju kompaktne dimenzije.
Karakteristike serije General ASHG-KM
Karakteristike | General ASHG07KMSS | General ASHG09KMSS | General ASHG12KMSS | General ASHG14KMSS |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 4.2 14000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 4 | 5.4 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,45 | 0,63 | 0,935 | 1,22 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,555 | 0,62 | 0,96 | 1,41 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 720 | 750 | 770 | 800 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
predfilter | Da | Da | Da | Da |
Katehinski filter | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 2,6 | 3.4 | 4,8 | 5,8 |
Struja grejanja, A | 3 | 3.4 | 5.1 | 6.8 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 46 | 50 | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,2х79,9х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 | 23 | 25 | 31 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 79,9 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.5 x 83.4 x 27 | 21.5 x 83.4 x 27 | 21.5 x 83.4 x 27 | 21.5 x 83.4 x 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
O klima uređajima General
GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.