General ARXG-KH
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ARXG45KH Eco (1 ф.) | ≈ 120 m2 41300 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
ARXG45KH Eco (3 f.) | ≈ 120 m2 41300 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
ARXG54KH Eco (1 ф.) | ≈ 135 m2 45700 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
ARXG54KH Eco (3 f.) | ≈ 135 m2 45700 BTU A -15°C | saznajte cenu |
General ARXG-KH predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model General ARXG-KH je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Tip kanala Split-sistema ARXG-KH je oprema visokih performansi sa mogucnoscu podesavanja nivoa statickog pritiska u opsegu od 100 do 250 Pa. Uprkos velikoj snazi uredjaja, odlikuju se kompaktnim ukupnim dimenzijama i niskim nivoom buke.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka energetska efikasnost
- Jedinice srednjeg pritiska (ARKSG…KM) i visokog pritiska (ARKSG…KH).
- Moderan dizajn
- Potpuna kontrola DC invertera
- Integrisana odvodna pumpa
- Tih rad unutrasnje jedinice
- Kompaktne dimenzije
- Mogucnost vertikalne ugradnje
- Mesavina svezeg vazduha
- Automatsko ponovno pokretanje
- Samodijagnostika sistema
- Sistem samoodbrane na vise nivoa
DuctEco serija kanala visokog pritiska split sistemi su primer pravog japanskog kvaliteta. U asortimanu modela mozete videti opremu kapaciteta 12,1 kV i 13,4 kV. Oprema je podeljena na jednofaznu i trofaznu. Po vecini parametara, predstavljeni klima uredjaji su ispred svojih kolega zbog naprednog razvoja, visokog kvaliteta izrade i strogog odabira komponenti.
Karakteristike serije General ARXG-KH
Karakteristike | General ARXG45KH Eco (1 ф.) | General ARXG45KH Eco (3 f.) | General ARXG54KH Eco (1 ф.) | General ARXG54KH Eco (3 f.) |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 12.1 41300 BTU | 12.1 41300 BTU | 13.4 45700 BTU | 13.4 45700 BTU |
Snaga grejanja, kW | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja grejanja, kW | 3,61 | 3,61 | 4,18 | 4,18 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 4,16 | 4,16 | 4,77 | 4,77 |
Napor, Pa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Razmena vazduha, m³/h | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
Odvlazivanje, l/sat | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 380 | 220 | 380 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
visokog pritiska | Da | Da | Da | Da |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 998х940х320 | 998х940х320 | 998х940х320 | 998х940х320 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 | 94 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 57 | 57 | 59 | 59 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 67 | 67 | 67 | 67 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 400x1050x500 | 400x1050x500 | 400x1050x500 | 400x1050x500 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105 | 105 | 105 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 | 47 | 47 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 46 | 46 | 46 | 46 |
O klima uređajima General
GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.