General ASHG-KMTA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASHG18KMTA | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ASHG30KMTA | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
ASHG36KMTA | ≈ 95 m2 36000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
General ASHG-KMTA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model General ASHG-KMTA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
ASHG-KMTA je inovativni zidni klima uredjaj sa inverter kompresorom. Uredjaj trosi smanjenu kolicinu elektricne energije i precizno postize zadate temperature. Kao opcija, instrument je dostupan sa modulom za upravljanje preko bezicne mreze.
Karakteristike i prednosti:
- Mocan protok.
- Jonski dezodorirajuci filter.
- Jabucni katehin filter.
- Automatsko odvlazivanje izmenjivaca toplote.
- Ploca koja se moze prati.
- Grupna kontrolna tabla.
- Blok kodiranje.
- Merac spavanja.
- Programabilni 24-casovni tajmer.
- Tiha operacija.
Serija Standard Design R32 je nova generacija zidnih split sistema brenda General. Jedna od inovacija koju su uredjaji stekli je hibridni izmenjivac toplote modernog dizajna i radno kolo poboljsanog oblika. Zbog ovih karakteristika, sve unutrasnje jedinice ove porodice imaju kompaktne dimenzije.
Karakteristike serije General ASHG-KMTA
Karakteristike | General ASHG18KMTA | General ASHG30KMTA | General ASHG36KMTA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.2 18000 BTU | 8 28000 BTU | 9.4 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6.3 | 8.8 | 10.1 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,39 | 2,33 | 3,16 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,56 | 2,2 | 2,73 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 1020 | 1330 | 1330 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 50 | 50 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
predfilter | Da | Da | Da |
Katehinski filter | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 6,1 | 10,2 | 13,9 |
Struja grejanja, A | 7 | 9,7 | 12 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х4 | 3х4 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 25 | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 30 | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 53 | 53 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 63,2х79,9х29 | 78,8х94х32 | 78,8х94х32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 36 | 52 | 52 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 63,2 | 78,8 | 78,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79,9 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 32 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 33 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24 x 98 x 28 | 28 x 115 x 34 | 28 x 115 x 34 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 | 19 | 19 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28 | 34 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 98 | 115 | 115 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24 | 28 | 28 |
O klima uređajima General
GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.