Multi-split sistemi za 3 sobe General
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AOHG18LAT3 / ASHG07LUCA*3kom | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AOHG 18KBTA3 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
AOHG 24KBTA3 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
AOHG54LBTB (1ф.) | ≈ 135 m2 45400 BTU Inverter B -15°C | saznajte cenu | |
AOHG54LATT (3ф.) | ≈ 140 m2 47800 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
General 3 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model General 3 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljna jedinica 3 sobe podrzava rad dve ili tri identicne unutrasnje jedinice, sto vam omogucava da dizajnirate optimalan broj unutrasnjih jedinica za svaku prostoriju. Da bi se obezbedio dugotrajan rad spoljasnje jedinice, ona ima zastitu od korozije i ekstremnih temperatura, visokih i niskih.
Posebnosti
- Visoka energetska efikasnost Klasa A+
- Ogranicenje potrosnje energije
- Eksterna kontrola
- Tihi rad spoljasnje jedinice
- Rezim iskljucenja napajanja
- Automatsko ponovno pokretanje
- Zastita od korozije
- Opcija eksterne indikacije rada
- Rad u rezimu hladjenja do -15 °S
- PUMP DOVN - rezim pumpanja rashladnog sredstva
- Rad u rezimu grejanja do -15 °S
- V-PAM inverterska tehnologija
- Potpuna kontrola DC invertera
- Samodijagnoza
- Duga duzina cevi
- Temperaturna zastita
Karakteristike serije General 3 sobe
Karakteristike | General AOHG18LAT3 ASHG07LUCA*3kom | General AOHG 18KBTA3 | General AOHG 24KBTA3 | General AOHG54LBTB (1ф.) | General AOHG54LATT (3ф.) |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.4 18000 BTU | 5.4 18000 BTU | 6.8 24000 BTU | 13.3 45400 BTU | 14 47800 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6.8 | 6.8 | 8 | 15 | 16 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,35 | 1,13 | 1,74 | 4,4 | 4,36 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,62 | 1,39 | 1,82 | 4,4 | 4,43 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 15 | 15 | 20 | 30 |
Maksimalni broj soba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2750 | 2220 | 2270 | 6850 | 6900 |
gasna cev ø, inc | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Energetska efikasnost | A | A+++ | A+++ | B | A |
Struja hlađenja, A | 5,9 | 5,1 | 7,7 | 19,5 | 10 |
Struja grejanja, A | 7.1 | 6.2 | 8.1 | 19.5 | 10 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 2х2,5 | 2х2,5 | 3х4 | 5х2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 20 | 32 | 16 | |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 46 | 48 | 55 | 56 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 70 | 71,6 | 71,6 | 129 | 129 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 | 82 | 82 | 90 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 31,5 | 31,5 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 70x90x33 | 71,6x82x31,5 | 71,6x82x31,5 | 129x90x33 | 129x90x33 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 55 | 46 | 46 | 93 | 104 |
predfilter | Da | ||||
Jonizator vazduha | Da | ||||
Katehinski filter | Da | ||||
Antibakterijski filter | Da | ||||
Auto restart | Da | ||||
Samodijagnoza | Da | Da | Da | ||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | ||||
Topli pocetak | Da | ||||
Daljinski upravljač | Da | ||||
Nocni režim | Da | ||||
Automatski režim | Da | ||||
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | ||||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,05 | ||||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 2,37 | ||||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 20 | ||||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | ||||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | ||||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 84,6 | ||||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 87 | ||||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,5 | ||||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 84,6х87х18,5 | ||||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 29 |
O klima uređajima General
GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.