Haier AC-FS
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AC48FS1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S) | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AC60FS1ERA(S) / 1U60IS2ERB(S) | ≈ 140 m2 47800 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AC48FS1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) | ≈ 140 m2 48100 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
AC60FS1ERA(S) / 1U60IS1ERB(S) | ≈ 155 m2 52900 BTU Inverter B -15°C | saznajte cenu | |
AC60FS1ERA(S) / 1U60IS1EAB(S) | ≈ 160 m2 54600 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
AC60FS1ERA(S) / 1U60IS2EAB(S) | ≈ 160 m2 54600 BTU B -7°C | saznajte cenu |
Haier AC-FS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier AC-FS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Popularnost HAIER proizvoda svake godine raste, a sada globalno trzisno ucesce u proizvodnji proizvoda za domacinstvo iznosi 7,8%. 18 istrazivackih univerziteta i 8 dizajnerskih kompleksa rade na stalnom unapredjenju proizvodnih tehnologija za ponudjene proizvode. Jedna od glavnih misija kompanije je poboljsanje nivoa i udobnosti zivota ljudi.
Univerzalni klima uredjaj Haier AC-FS AC-FS spada u odeljak poluindustrijskih klima uredjaja, klasifikovani su kao skriveni model klimatske opreme, odlicno izgledaju u svakom enterijeru. Da bi se postiglo ravnomerno hladjenje ili zagrevanje prostorije, koristi se raznovrstan dovod vazduha. Uz pomoc kontrolne table, koja se isporucuje sa klasicnom konfiguracijom klima uredjaja, mozete podesiti ugao nagiba i smer dovoda vazduha. Ako vam je potrebno, mozete povezati nekoliko dodatnih vazdusnih kanala. Da biste sprecili neovlasceni pristup kontroli klima uredjaja, mozete blokirati rad klima uredjaja pomocu daljinskog upravljaca. Kontrola klima uredjaja moze biti individualna i grupna. Ovi klima uredjaji se koriste u razlicitim prostorijama. Instalirani filter se lako uklanja i cisti.
modela AC-FS
- Izmenjivac toplote spoljasnje jedinice je oblozen antikorozivnim premazom
- Veoma nizak nivo buke
- Mogucnost razlicitih sema za distribuciju vazduha
- Povecana klasa energetske efikasnosti
- Glavna kontrolna brava
- Funkcija "Auto restart" je podesena
- Obezbedjen je duboki vazdusni filter
- Mozete koristiti klima uredjaj tokom niskih temperatura
- Savrseno precizna kontrola sobne temperature
- Antibakterijski filter ukljucen
- Mala velicina
- Jednostavnost i pristupacnost u odrzavanju i radu
- Model se isporucuje sastavljen.
- Daljinski upravljac je ukljucen u klasicni paket.
- Napredni dizajn
- Garancija 3 godine
Karakteristike serije Haier AC-FS
Karakteristike | Haier AC48FS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | Haier AC60FS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | Haier AC48FS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | Haier AC60FS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | Haier AC60FS1ERA(S) 1U60IS1EAB(S) | Haier AC60FS1ERA(S) 1U60IS2EAB(S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 12.5 42700 BTU | 14 47800 BTU | 14.1 48100 BTU | 15.5 52900 BTU | 16 54600 BTU | 16 54600 BTU |
Snaga grejanja, kW | 14.1 | 15 | 15.2 | 16.5 | 16.8 | 16.8 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Nije inverter | Inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 4,1 | 4,14 | 4,71 | 4,83 | 5,23 | 5,23 |
Potrošnja grejanja, kW | 3,89 | 4.34 | 4.67 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
Razmena vazduha, m³/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Energetska efikasnost | A+ | A | B | B | B | B |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Napon, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -7…+24 | -15…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25…+46 | -25…+46 | -25…+46 | -25…+46 | -25…+46 | -25…+46 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 | 60 | 60 | 61 | 58 | 60 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 83 | 125 | 83 | 125 | 125 | 125 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 100,8 | 94,8 | 100,8 | 94,8 | 96 | 96 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 41 | 34 | 44,7 | 34 | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 830x1008x410 | 1250x948x340 | 830x1008x447 | 1250x948x340 | 1250x960x340 | 1250x960x340 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 82 | 91 | 90 | 96 | 108 | 108 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 49 | 53 | 49 | 53 | 53 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 240х1580х700 | 240х1580х700 | 240х1580х700 | 240х1580х700 | 240х1580х700 | 240х1580х700 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
O klima uređajima Haier
Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.