Multi-split sistemi za 4 sobe Haier
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
4U75S2SR5FA (za 4 sobe) | ≈ 75 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | 150 600 RSD | |
4U85S2SR5FA (za 4 sobe) | ≈ 85 m2 28000 BTU Inverter A++ -15°C | 157 000 RSD |
Haier 4 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier 4 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljni blok 4 sobe ima antikorozivnu zastitu izmenjivaca toplote, koja je izvedena u vidu BLUE FIN premaza u kobalt plavoj boji. Ova mera sprecava negativne efekte kondenzata, padavina i slanog vazduha, znacajno produzavajuci vek trajanja uredjaja.
Karakteristike i prednosti:
- Sirok raspon spoljnih temperatura.
- Visoka energetska efikasnost.
- Zavrsetak sa unutrasnjim jedinicama, ciji je ukupan kapacitet 1,5 puta veci.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Velika duzina freonske rute.
- Zastita kompresora.
- DC inverter kompresor sa A-PAM tehnologijom.
- Inteligentno odmrzavanje.
- Super match tehnologija.
- Zastita od korozije.
Multi split sistemi sa Super Match tehnologijom iz Haier-a su prilika da se stvori visoko efikasan sistem klimatizacije sa optimalnom konfiguracijom. Oprema ispunjava savremene standarde energetske efikasnosti i zastite od pozara, radi sa smanjenim nivoom buke i odlikuje se dugotrajnoscu.
Karakteristike serije Haier 4 sobe
Karakteristike | Haier 4U75S2SR5FA (za 4 sobe) | Haier 4U85S2SR5FA (za 4 sobe) |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7.5 24000 BTU | 8.5 28000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8.6 | 9.6 |
Zemlja | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,97 | 2,5 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,15 | 2,4 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 4 | 4 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 4000 | 4000 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | ||
Struja grejanja, A | ||
Prikljucak za napajanje | ||
Automatska strujna zastita, A | ||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 70 | 70 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 89 | 89 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 70x89x34 | 70x89x34 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 61 | 61 |
Fini filter | ||
predfilter | ||
Samociscenje unutrašnji jedinice | ||
Antibakterijski filter | ||
Auto restart | ||
Samodijagnoza | ||
Neprekidno kretanje preklopa | ||
Topli pocetak | ||
Daljinski upravljač | ||
Prikaz | ||
Nocni režim | ||
Automatski režim | ||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | ||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | ||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | ||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | ||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | ||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | ||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | ||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | ||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | ||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg |
O klima uređajima Haier
Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.