Haier FLEXIS
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -20° 16 dB WiFi | 68 800 RSD | |
| AS25S2SF1FA-MB3 / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | do 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -20° 16 dB WiFi | 70 100 RSD | |
| AS35S2SF1FA-WH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | do 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -20° 16 dB WiFi | 72 700 RSD | |
| AS35S2SF1FA-MB3 / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | do 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -20° 16 dB WiFi | 74 000 RSD | |
| AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA | do 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20° 18 dB WiFi | 103 900 RSD | |
| AS50S2SF1FA-MB3 / 1U50S2SJ2FA FLEXIS CRNA | do 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20° 18 dB WiFi | 105 200 RSD |
Haier FLEXIS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Haier «FLEXIS» serija predstavlja jednu od najnaprednijih i najpopularnijih Haier linija klima uređaja, dizajniranu da obezbedi visok komfor, tiši rad, odličnu energetsku efikasnost i moderan izgled koji se uklapa u savremene enterijere. FLEXIS se ističe svojom izuzetno tankom konstrukcijom, elegantnim mat površinama i mekim linijama koje uređaju daju premium izgled. Zahvaljujući minimalističkom dizajnu, ova serija je čest izbor za dnevne sobe, moderne stanove i kancelarije gde klima treba da bude i vizuelno atraktivan element prostora.
Jedna od najvažnijih karakteristika FLEXIS serije je izuzetno tih rad — unutrašnja jedinica u najnižem režimu može da radi na gotovo nečujnom nivou. Ovo ga čini idealnim za spavaće sobe i sve prostorije gde tišina predstavlja prioritet. Aerodinamički oblikovan ventilator obezbeđuje ravnomeran, gladak protok vazduha bez neprijatnog direktnog duvanja, a zahvaljujući inteligentnom usmeravanju, vazduh se širi prirodno po prostoriji, stvarajući prijatnu mikroklimu bez naglih promena u temperaturi.
Energetska efikasnost serije je na visokom nivou — u zavisnosti od modela, FLEXIS često dostiže klase A++ i A+++ u režimu hlađenja i grejanja. Ovo je omogućeno naprednim inverter kompresorom, optimizovanim rashladnim ciklusom i inteligentnim kontrolnim modulima koji prilagođavaju rad uređaja uslovima u prostoru. U praksi, klima održava temperaturu veoma precizno i uz minimalnu potrošnju energije, što FLEXIS čini idealnim za korisnike koji uređaj koriste svakodnevno i tokom cele godine.
FLEXIS serija donosi i napredne funkcije za kvalitet vazduha. Haier NANOE ili UVC Pro (zavisno od modela) sistemi pomažu u neutralisanju bakterija, alergena, virusa i neprijatnih mirisa, dok višeslojni filteri uklanjaju finu prašinu i polen. Tu je i dobro poznata funkcija Self-Clean, koja automatski zamrzava i suši isparivač kako bi uklonila talog prašine i sprečila razvoj buđi — što obezbeđuje čistiji vazduh i higijenskiji rad klima uređaja.
Još jedna važna prednost je integrisani Wi-Fi modul, koji korisniku omogućava potpunu kontrolu nad temperaturom, modovima rada, brzinom ventilatora i tajmerima putem mobilne aplikacije. Aplikacija takođe nudi informacije o potrošnji energije i omogućava podešavanje automatskih scenarija rada. Uz funkcije poput I-Feel (merenje temperature na mestu gde se nalazi daljinski upravljač), FLEXIS nudi izuzetno personalizovan i precizan komfor.
U celini, Haier AS-S «FLEXIS» je premium klima uređaj srednje do visoke klase koji pruža odličnu kombinaciju estetike, inteligentnih funkcija, izuzetno tihog rada i visokog kvaliteta vazduha. Predstavlja idealan izbor za moderne domove i prostore gde je podjednako važno i kako klima radi i kako izgleda. FLEXIS je rešenje za korisnike koji žele više od standardne klime — žele stil, udobnost i naprednu tehnologiju u jednom uređaju.
Karakteristike serije Haier FLEXIS
| Karakteristike | Haier AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | Haier AS25S2SF1FA-MB3 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | Haier AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | Haier AS35S2SF1FA-MB3 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | Haier AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA | Haier AS50S2SF1FA-MB3 1U50S2SJ2FA FLEXIS CRNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.2 18000 BTU | 5.2 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 6 | 6 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
| Marka kompresora | PANASONIC | PANASONIC | HIGHLY | HIGHLY | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 900 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Mesavina svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Crna | Bela | Crna | Bela | Crna |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| senzor pokreta | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 6.2 |
| Struja grejanja, A | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 6.7 | 6.7 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1 | 4х1 |
| Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 55.3 x 80 x 27.5 | 55.3 x 80 x 27.5 | 55.3 x 80 x 27.5 | 55.3 x 80 x 27.5 | 61.4 x 82 x 33.8 | 61.4 x 82 x 33.8 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 | 38 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 61,4 | 61,4 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 33,8 | 33,8 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.7 x 85.6 x 30 | 19.7 x 85.6 x 30 | 19.7 x 85.6 x 30 | 19.7 x 85.6 x 30 | 22.5 x 99.9 x 32.3 | 22.5 x 99.9 x 32.3 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 30 | 30 | 30 | 30 | 32,3 | 32,3 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 99,9 | 99,9 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 22,5 | 22,5 |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.





Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.