HAIER AS-S «FLEXIS»
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | 72 700 RSD | |
| AS25S2SF1FA-MB3 / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | 73 400 RSD | |
| AS35S2SF1FA-WH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | 80 500 RSD | |
| AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | 87 500 RSD | |
| AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C WiFi | 105 200 RSD | |
| AS50S2SF1FA-MB3 / 1U50S2SJ2FA FLEXIS CRNA | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C WiFi | 109 100 RSD |
HAIER AS-S «FLEXIS» predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER AS-S «FLEXIS» je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Opremljen flekis bela inverter tehnologijom, ovaj klima uređaj omogućava efikasnu i preciznu regulaciju temperature. Radi tiho, osiguravajući mirno i udobno okruženje bez ometanja vaših svakodnevnih aktivnosti.
Instalacija i održavanje ovog klima uređaja su laki, zahvaljujući dizajnu koji je jednostavan za korišćenje. Elegantan i moderan izgled jedinice dodaje dašak elegancije svakoj prostoriji.
Karakteristike serije HAIER AS-S «FLEXIS»
| Karakteristike | HAIER AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | HAIER AS25S2SF1FA-MB3 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | HAIER AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS BELA | HAIER AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA | HAIER AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA | HAIER AS50S2SF1FA-MB3 1U50S2SJ2FA FLEXIS CRNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.2 18000 BTU | 5.2 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 6 | 6 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
| Marka kompresora | PANASONIC | PANASONIC | HIGHLY | HIGHLY | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,65 | 0,65 | 0,875 | 0,875 | 1,4 | 1,4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 900 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Mesavina svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Crna | Bela | Crna | Bela | Crna |
| Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| senzor pokreta | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 2,9 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 6,2 | 6,2 |
| Struja grejanja, A | 3.4 | 3.4 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1 | 4х1 |
| Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 61,4x82х33,8 | 61,4x82х33,8 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 | 38 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 61,4 | 61,4 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 33,8 | 33,8 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 16 | 16 | 17 | 17 | 28 | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.7 x 85.6 x 30 | 19.7 x 85.6 x 30 | 19.7 x 85.6 x 30 | 19.7 x 85.6 x 30 | 22.5 x 99.9 x 32.3 | 22.5 x 99.9 x 32.3 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30 | 30 | 30 | 30 | 32,3 | 32,3 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 99,9 | 99,9 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 22,5 | 22,5 |
O klima uređajima HAIER

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.