Haier ADH-H
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ADH105H1ERG / 1UH105N1ERG | do 105 m2 36000 BTU Inverter A++ -20° 33 dB | saznajte cenu | |
| ADH125H1ERG / 1UH125P1ERG | do 125 m2 42700 BTU Inverter A+ -20° 39 dB | saznajte cenu | |
| ADH125H1ERG / 1UH125P1ERK | do 125 m2 42700 BTU Inverter A++ -20° 39 dB | saznajte cenu | |
| ADH140H1ERG / 1UH140P1ERK | do 140 m2 47800 BTU Inverter A++ -20° 40 dB | saznajte cenu | |
| ADH200H1ERG / 1UH200W1ERK | do 205 m2 70000 BTU Inverter A++ -20° 45 dB | saznajte cenu | |
| ADH250H1ERG / 1UH250W1ERK | do 240 m2 81900 BTU Inverter A++ -20° 47 dB | saznajte cenu |
Haier ADH-H predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kasetni split sistem ima visok staticki pritisak i povecanu duzinu rute, sto obezbedjuje fleksibilnost ugradnje. Ovaj sistem je opremljen inverter kompresorom i visebrzinskim ventilatorom za maksimalnu udobnost.
Karakteristike i prednosti:
- inverterska tehnologija
- Visoka slobodna glava
- 10 nivoa slobodne regulacije pritiska
- 4 brzine ventilatora za kontrolu protoka vazduha
- Jednostavnost odrzavanja zbog prisustva servisnih panela na 3 strane unutrasnje jedinice
- Mesavina svezeg vazduha
- Visoka klasa energetske efikasnosti
- TURBO rezim
- Pristupna kartica za hotele
- Udoban san
- Automatski rezim
- Zastita kompresora
- Auto restart
- Tajmer za 24 sata
- Antibakterijski filter
- Odvlazivanje isparivaca
- Kompaktan dizajn
- ViFi kontrola (opcija)
Serija Smart Pover su poluindustrijski split sistemi kanalnog tipa. Asortiman modela predstavljaju klima uredjaji razlicitog kapaciteta, a unutrasnje jedinice mogu biti opreme srednjeg ili visokog pritiska. Klima uredjaji ove serije odlikuju se najvisom klasom energetske efikasnosti u skladu sa evropskim standardom.
Karakteristike serije Haier ADH-H
| Karakteristike | Haier ADH105H1ERG 1UH105N1ERG | Haier ADH125H1ERG 1UH125P1ERG | Haier ADH125H1ERG 1UH125P1ERK | Haier ADH140H1ERG 1UH140P1ERK | Haier ADH200H1ERG 1UH200W1ERK | Haier ADH250H1ERG 1UH250W1ERK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 10.5 36000 BTU | 12.5 42700 BTU | 12.5 42700 BTU | 14 47800 BTU | 20.5 70000 BTU | 24 81900 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 11.5 | 13.1 | 14 | 16 | 22.8 | 26.8 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 6 | 7.2 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 6.1 | 7.5 |
| Napor, Pa | 210 | 200 | 210 | 210 | 300 | 300 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2880 | 3250 | 3250 | 3600 | 4320 | 5040 |
| Energetska efikasnost | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+52 | -15...+52 | -15...+52 | -15...+52 | -15...+52 | -15...+52 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima | Ima |
| Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Da | Da | Da | Da |
| visokog pritiska | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 950х965х370 | 1350х950x370 | 1350х950х370 | 1350х950х370 | 1636х1050х400 | 1636х1050х400 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 95 | 135 | 135 | 135 | 163,6 | 163,6 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 96,5 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 55 | 52 | 53 | 58 | 58 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 82 | 108 | 108 | 108 | 160 | 160 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 425х1350х490 | 425х1350х490 | 425х1350х490 | 425х1350х490 | 500х1330х895 | 500х1330х895 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 50 | 50 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 135 | 135 | 135 | 135 | 133 | 133 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 49 | 49 | 49 | 49 | 89,5 | 89,5 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 39 | 39 | 40 | 45 | 47 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 59 | 61 | 61 | 61 | 96 | 96 |
| Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.




Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.