Unutrasnje jedinice Haier multi-split sistema
Haier Kasetne unutrasnje jedinice
- Posebno dizajniran asimetricni oblik seciva.
- Lamele klima uredjaja su posebno oblikovane da sprece talozenje prasine.
- Intenzivan rezim "Pover/Soft".
- Opcija svezeg vazduha.
- Kartica za ukljucivanje/iskljucivanje za kontrolu klima uredjaja u hotelu.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AB09CS1ERA(PB-700IB) | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AB25S2SC1FA | 9000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB25S2SC2FA | 9000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB35S2SC1FA | 12000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB35S2SC2FA | 12000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB12CS2ERA(S)(PB-700KB) | 12000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB18CS1ERA(S)(PB-700IB) | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AB18CS2ERA(S)(PB-700KB) | 18000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB50S2SC1FA (PB-700KB) | 18000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB50S2SC2FA (PB-620KB) | 18000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB24ES1ERA(S)(PB-950JB) | 24000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AB71S2SG1FA (PB-950KB) | 24000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AB12CS1ERA(S)(PB-700IB) | 119500 BTU A++ | saznajte cenu |
Haier Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AF25S2SD1FA | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AF35S2SD1FA | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AC35S2SG1FA | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AC12CS1ERA | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AF42S2SD1FA | 14000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AF18AS1ERA(S) | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AC50S2SG1FA new | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AC18CS1ERA(S) | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AC24CS1ERA(S) | 21000 BTU A++ | saznajte cenu |
Haier Kanalske unutrasnje jedinice
- Niska visina bloka
- Motor inverter ventilatora
- Izbor strane za dovod vazduha i odvod kondenzata
- Visoka slobodna glava
- Daljinsko upravljanje
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AD09SS1ERA (N)(P) | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD25S2SS1FA | 9000 BTU Inverter A++ | saznajte cenu | |
AD12МS1ERA | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD12SS1ERA (N)(P) | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD35S2SM3FA | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD35S2SS1FA | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD18SS1ERA (N)(P) | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD50S2SS1FA | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD50S2SM3FA new | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD24SS1ERA (N)(P) | 24000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD71S2SM3FA | 24000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD71S2SS1FA | 24000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AD24MS3ERA | 24000 BTU A++ | saznajte cenu |
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.