Kasetne klime Haier
Haier AB-ES
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AB24ES1ERA(S) / 1U24GS1ERA | ≈ 70 m2 24000 BTU A+ -15°C | saznajte cenu | |
AB24ES1ERA(S) / 1U24FS1EAA | ≈ 70 m2 24000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
AB36ES1ERA(S) / 1U36HS1ERA(S) | ≈ 95 m2 36000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AB36ES1ERA(S) / 1U36SS1EAB | ≈ 105 m2 36000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
AB48ES1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S) | ≈ 120 m2 41300 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AB60ES2ERA(S) / 1U60IS1ERB(S) | ≈ 135 m2 46400 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AB60ES2ERA(S) / 1U60IS2ERB(S) | ≈ 135 m2 46400 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
AB48ES1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) | ≈ 140 m2 48100 BTU Inverter B -7°C | saznajte cenu | |
AB60ES2ERA(S) / 1U60IS2EAB(S) | ≈ 160 m2 54600 BTU B -7°C | saznajte cenu |
Haier AB-S
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AB35S2SC1FA / 1U35S2SM2FA | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AB35S2SC2FA / 1U35S2SM2FA | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AB50S1LC1FA / 1U50S1LM1FA | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AB50S2SC1FA / 1U50S2SJ2FA | ≈ 50 m2 18000 BTU A+++ -15°C | saznajte cenu | |
AB50S2SC2FA / 1U50S2SJ2FA | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AB71S1LG1FA / 1U71S1LR1FA | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AB71S2SG1FA / 1U24GS1ERA | ≈ 70 m2 24000 BTU A+ -20°C | saznajte cenu | |
AB71S2SG1FA / 1U24FS1EAA | ≈ 70 m2 24000 BTU A+ -7°C | saznajte cenu | |
AB71S2SG1FA / 1UH071N1ERG | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AB105S1LH1FA / 1U105S1LS1FB | ≈ 90 m2 28000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AB105S1LH1FA / 1U105S1LS1FA | ≈ 95 m2 28000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AB140S1LK1FA / 1U140S1LN1FB | ≈ 135 m2 46100 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AB160S1LK1FA / 1U160S1LN1FB | ≈ 155 m2 52900 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Haier ABH-H
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ABH105H1ERG / 1U36HS1ERA(S) | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
ABH105H1ERG / 1U36SS1EAB | ≈ 100 m2 36000 BTU A -7°C WiFi | saznajte cenu | |
ABH105H1ERG / 1UH105N1ERG | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu |
Haier ABH-K
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ABH125K1ERG / 1U48LS1ERB(S) | ≈ 120 m2 41300 BTU Inverter B -15°C | saznajte cenu | |
ABH125K1ERG / 1UH125P1ERK | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
ABH125K1ERG / 1UH125P1ERG | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A -20°C | saznajte cenu | |
ABH140K1ERG / 1U60IS1ERB(S) | ≈ 130 m2 43700 BTU Inverter B -15°C | saznajte cenu | |
ABH140K1ERG / 1U60IS2ERB(S) | ≈ 135 m2 45700 BTU B -15°C | saznajte cenu | |
ABH140K1ERG / 1UH140P1ERK | ≈ 135 m2 45700 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
ABH125K1ERG / 1U48LS1EAB(S) | ≈ 140 m2 48100 BTU B -7°C WiFi | saznajte cenu |
Haier AB-CS
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AB12CS2ERA(S) / 1U12BS3ERA | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AB12CS3ERA(S) / 1U12DS3EAA | ≈ 35 m2 12000 BTU C -7°C | saznajte cenu | |
AB18CS1ERA(S) / 1U18DS1EAA | ≈ 55 m2 18000 BTU C -7°C | saznajte cenu |
Haier ABH-G
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ABH071G2ERG / 1U24FS1EAA | ≈ 75 m2 24000 BTU A -7°C WiFi | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.