Multi-split sistemi za 5 soba Haier HAIER
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| 5U90S2SS5FA (do 5 soba) | ≈ 90 m2 28000 BTU Inverter A++ -15°C | 175 400 RSD | |
| 5U105S2SS5FA (do 5 soba) | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -15°C | 186 200 RSD | |
| 5U125S2SN1FA (do 5 soba) | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A++ -15°C | 295 100 RSD |
HAIER Spoljna jedinica do 5 soba predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi HAIER možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model HAIER Spoljna jedinica do 5 soba je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljni blok Spoljna jedinica do 5 soba bice odlican izbor za servisiranje pet soba odjednom. Model kombinuje visoke performanse i odlicnu sezonsku energetsku efikasnost, posebno kada radi u rezimu hladjenja. Jedinica je otporna na niske temperature, padavine, slani vazduh i udare struje. Karakteristike i prednosti:
- Sirok raspon spoljnih temperatura.
- Visoka energetska efikasnost.
- Zavrsetak sa unutrasnjim jedinicama, ciji je ukupan kapacitet 1,5 puta veci.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Velika duzina freonske rute.
- Zastita kompresora.
- DC inverter kompresor sa A-PAM tehnologijom.
- Inteligentno odmrzavanje.
- Super match tehnologija.
- Zastita od korozije.
Multi split sistemi sa Super Match tehnologijom iz Haier-a su prilika da se stvori visoko efikasan sistem klimatizacije sa optimalnom konfiguracijom. Oprema ispunjava savremene standarde energetske efikasnosti i zastite od pozara, radi sa smanjenim nivoom buke i odlikuje se dugotrajnoscu.
Karakteristike serije HAIER Spoljna jedinica do 5 soba
| Karakteristike | HAIER 5U90S2SS5FA (do 5 soba) | HAIER 5U105S2SS5FA (do 5 soba) | HAIER 5U125S2SN1FA (do 5 soba) |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 9 28000 BTU | 10 36000 BTU | 12.5 42700 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 10.4 | 10.5 | 12.7 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2,79 | 3,47 | 3,87 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2,79 | 2,84 | 3,4 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 80 | 80 | 100 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 25 |
| Maksimalni broj soba | 5 | 5 | 5 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 4200 | 4200 | 4200 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 | 58 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 | 92 | 95 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37,2 | 37,2 | 37 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 76 | 76 | 96,5 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 76x92x37,2 | 76x92x37,2 | 96,5x95x37 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 66 | 66 | 79 |
| Fini filter | |||
| predfilter | |||
| Samociscenje unutrašnji jedinice | |||
| Antibakterijski filter | |||
| Auto restart | |||
| Samodijagnoza | |||
| Neprekidno kretanje preklopa | |||
| Topli pocetak | |||
| Daljinski upravljač | |||
| Prikaz | |||
| Nocni režim | |||
| Automatski režim | |||
| Struja hlađenja, A | |||
| Struja grejanja, A | |||
| Prikljucak za napajanje | |||
| Automatska strujna zastita, A | |||
| Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | |||
| Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | |||
| Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | |||
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | |||
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | |||
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | |||
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | |||
| Presek kabla za napajanje, mm² | |||
| Presek interkonektivnog kabla, mm² |
O klima uređajima HAIER

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba




Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.