Haier AD-HS
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AD48HS1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S) | do 125 m2 42700 BTU Inverter B -15° 50 dB | saznajte cenu | |
| AD48HS1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) | do 135 m2 46100 BTU B -7° 50 dB | saznajte cenu | |
| AD60HS1ERA(S) / 1U60IS2ERB(S) | do 135 m2 46400 BTU Inverter A -7° 29 dB | saznajte cenu | |
| AD60HS1ERA(S) / 1U60IS1ERB(S) | do 155 m2 52900 BTU Inverter B -15° 50 dB | saznajte cenu | |
| AD60HS1ERA(S) / 1U60IS2EAB(S) | do 160 m2 54600 BTU B -7° 42 dB | saznajte cenu |
Haier AD-HS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Haier AD48HS1ERA / 1U48LS1ERB kanalski klima uredjaj visokog pritiska ima tri faze visokog statickog pritiska (dvanaest i po kilovata). Moze da radi u tri rezima - grejanje, hladjenje i ventilacija. Uredjaj je opremljen visokokvalitetnim filterom. Povezivanje komunikacija sa ovim uredjajem moze se izvrsiti na razlicite nacine. Regenerator je kompaktan i zgodan za upotrebu, moze se primeniti u industriji i zivotu.
Glavne karakteristike razmatranog modela kanalnog klima uredjaja zastitnog znaka Haier:
- Tehnologija upravljanja inverterom.
- Visoka energetska efikasnost.
- Funkcija automatskog restartovanja sa cuvanjem zadatih parametara funkcionisanja.
- Uredjaj je opremljen sistemom samodijagnostike kvarova.
- Moguce je raditi u rezimu snizavanja relativne vlaznosti vazduha u prostoriji sa posadom.
- Brz pristup podesenoj temperaturi - Pover/Soft.
- Udoban rezim spavanja.
- Kasnjenje od tri minuta sa cestim prebacivanjem radi zastite kompresora.
- Dva tajmera - za 24 sata i za nedelju dana.
- Infracrveni daljinski upravljac opremljen ekranom od tecnih kristala.
- Centralizovana kontrolna tabla (za upotrebu u multi-split sistemima).
Popularni proizvodjac izdrzljive i prakticne klimatske opreme, Haier je lansirao seriju kanalnih klima uredjaja visokog pritiska zasnovanih na modernoj DC-Inverter tehnologiji. Zahvaljujuci koriscenju pomenute tehnologije, vreme za dostizanje zadate temperature i rezima rada je sto je moguce krace, potrosnja elektricne energije je smanjena, a karakteristike buke radnih uredjaja svedene na minimum. Neosporna prednost klima uredjaja ove serije je mogucnost njihovog koriscenja i kao deo split sistema i multi-split sistema klimatizacije.
Karakteristike serije Haier AD-HS
| Karakteristike | Haier AD48HS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | Haier AD48HS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | Haier AD60HS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | Haier AD60HS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | Haier AD60HS1ERA(S) 1U60IS2EAB(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 12.5 42700 BTU | 13.5 46100 BTU | 13.6 46400 BTU | 15.5 52900 BTU | 16 54600 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 14.1 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.2 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Nije inverter | Inverter | Inverter | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.8 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 5.3 |
| Napor, Pa | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2580 | 4200 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Energetska efikasnost | B | B | A | B | B |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | 10...+46 | -25...+46 | -25...+46 | 10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -15...+24 | -7...+24 |
| Napon, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| visokog pritiska | Da | Da | Da | Da | |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 830х1008х410 | 830х1008х410 | 1250x948x340 | 1250х948х340 | 1250х960х340 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 83 | 83 | 125 | 125 | 125 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 100,8 | 100,8 | 94,8 | 94,8 | 96 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 41 | 41 | 34 | 34 | 34 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 | 59 | 60 | 61 | 60 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 82 | 90 | 104 | 96 | 108 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 360х1197х830 | 360х1197х830 | 360x1197x830 | 360х1197х830 | 360х1197х830 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 50 | 29 | 50 | 42 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 54 | 68 | 68 | 54 | 57 |
| Režim svezeg vazduha | Opcija | Ima | |||
| Fini filter | Da | ||||
| srednji pritisak | Da |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru klima uređaja, slobodno pošaljite nam sledeće informacije: površinu svake prostorije; da li će se uređaj koristiti i za stalno grejanje; kao i da li je klima namenjena za spavaću sobu ili imate neke posebne zahteve. Naš menadžer će pripremiti personalizovanu ponudu i odgovoriti vam u roku od 24 sata. Po potrebi ćemo vas kontaktirati radi pojašnjenja detalja.



Navedite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.