Midea MSAG1-09HRN1-I / MSAG1-09HRN1-O / -40
Za površinu ≈ 25 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.64 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C A
Serija: Midea MSAG-HRN
Midea MSAG1-09HRN1-I / MSAG1-09HRN1-O / -40 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAG1-09HRN1-I / MSAG1-09HRN1-O / -40 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Moderni klima uredjaj sa neinverterskom kontrolom MSAG1-09HRN1-I / MSAG1-09HRN1-O / -40, koji je razvoj kineskog brenda, napravljen je u modernom dizajnu. Klima jedinica je opremljena visestepenim sistemom filtracije koji sprecava sirenje cestica prasine i mikroba na podrucje servisiranih prostorija.
Karakteristike i prednosti:
- ECO rezim
- Prati me rezim
- Funkcija "Auto restart".
- Funkcija samodijagnoze
- Klasa energetske efikasnosti A+
- Napredno samociscenje sa I Clean tehnologijom
- Stabilan rad pri padu napona 80~264V
- Wi-Fi, onlajn daljinsko upravljanje preko "daichi oblaka"
Paramount/-40 serija klimatskih uredjaja sastoji se od modernih split sistema sa neinverterskim kompresorom. Opremu karakterise jednostavan postupak instalacije, bez poteskoca u radu i odrzavanju. Posebna karakteristika jedinica iz linije je sirok raspon radnih temperatura.
Karakteristike modela MSAG1-09HRN1-I / MSAG1-09HRN1-O / -40
Snaga hlađenja, kW | 2.64 (9000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 2.78 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,82 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,77 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -40...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 537 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 3,58 |
Struja grejanja, A | 3.36 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 72.6 x 29.1 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,1 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 72,6 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MSMA1A-09HRN1 / MOAB02-09HN1 | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu | |
MSMA-09HRN1-I / MSMA-09HRN1-O | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu | |
MSMBA-09HRN1(W) / MOAB01-09HN1 | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Haier AS25TAEHRA-THC / 1U25YEFFRA-1 TUNDRA (on/off) Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | A++ -15°C | 51 300 RSD |
Venting VAC-09CHSA/XA21 Kina | 9000 BTU ≈ 25 m2 | A | 28 800 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.