Midea MSAG2-12HRN1-I.MSAG2-12HRN1-O
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.52 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C A
Serija: Midea MSAG-HRN
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| VENTING VAC-12CHSD/TP31 Nordic (Kina) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | A++ -25°C | 48 100 RSD |
Opis modela
Split sistem MSAG2-12HRN1-I.MSAG2-12HRN1-O je jedan od najboljih modela zidnih klima uredjaja zbog dobrog odnosa performansi i energije. Mogucnosti uredjaja omogucavaju vam da podesite nocni rezim, izvrsite samodijagnozu i samociscenje. Jedinicu karakterisu minimalne performanse buke.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A
- Stabilan rad do -15°S
- Napredno samociscenje sa I Clean tehnologijom
- Stabilan rad pri padu napona 80~264V
- Wi-Fi, onlajn daljinsko upravljanje preko "daichi oblaka"
Karakteristike modela MSAG2-12HRN1-I.MSAG2-12HRN1-O
| Snaga hlađenja, kW | 3.52 (12000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 3.66 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Midea Equipment Corp. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,1 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,99 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 570 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 5 |
| Struja grejanja, A | 4.6 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 28 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21 x 83.5 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21 |






Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.