Midea MSAG1-18HRN1-I / MSAG1-18HRN1-O / -40
Za površinu ≈ 55 m2.
Kapacitet: 18000 BTU
Snaga hlađenja: 5.28 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C A
Serija: Midea MSAG-HRN
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| VENTING VAC-18CHSD/TP31 Nordic (Kina) | 18000 BTU ≈ 51 m2 | A++ -25°C | 75 300 RSD |
Opis modela
Klasicni model split sistema MSAG1-18HRN1-I / MSAG1-18HRN1-O / -40 omogucava odrzavanje potrebne temperature vazduha u stambenim i poslovnim prostorijama. Oprema je spremna za povezivanje odmah iz kutije, postupak instalacije uredjaja se odvija u fazama, jer njegov dizajn predvidja podelu na spoljasnje i unutrasnje blokove.
Karakteristike i prednosti:
- ECO rezim
- Prati me rezim
- Funkcija "Auto restart".
- Funkcija samodijagnoze
- Klasa energetske efikasnosti A+
- Napredno samociscenje sa I Clean tehnologijom
- Stabilan rad pri padu napona 80~264V
- Wi-Fi, onlajn daljinsko upravljanje preko "daichi oblaka"
Paramount/-40 serija klimatskih uredjaja sastoji se od modernih split sistema sa neinverterskim kompresorom. Opremu karakterise jednostavan postupak instalacije, bez poteskoca u radu i odrzavanju. Posebna karakteristika jedinica iz linije je sirok raspon radnih temperatura.
Karakteristike modela MSAG1-18HRN1-I / MSAG1-18HRN1-O / -40
| Snaga hlađenja, kW | 5.28 (18000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 5.28 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Midea Equipment Corp. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,64 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,46 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -40...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 820 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 7,1 |
| Struja grejanja, A | 6.4 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5x76,5x30,3 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 35 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30,3 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.1 x 96.9 x 32 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 96,9 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24,1 |





Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.