Midea MSAG2-09HRN1-I / MSAG2-09HRN1-O
Za površinu ≈ 25 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.64 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C A
Serija: Midea MSAG-HRN
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic (Kina) | 9000 BTU ≈ 26 m2 | A++ -25°C | 45 500 RSD |
Opis modela
MSAG2-09HRN1-I / MSAG2-09HRN1-O je energetski efikasan kucni klima uredjaj dizajniran najnovijom tehnologijom. Jedinica kvalitativno hladi i zagreva vazduh, stvarajuci potrebnu mikroklimu u najkracem mogucem roku. Klimatski uredjaj podrzava daljinsko upravljanje, uz uredjaj se isporucuje infracrveni daljinski upravljac.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A
- Stabilan rad do -15°S
- Napredno samociscenje sa I Clean tehnologijom
- Stabilan rad pri padu napona 80~264V
- Wi-Fi, onlajn daljinsko upravljanje preko "daichi oblaka"
Karakteristike modela MSAG2-09HRN1-I / MSAG2-09HRN1-O
| Snaga hlađenja, kW | 2.64 (9000 BTU) |
| Snaga grejanja, kW | 2.78 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Midea Equipment Corp. |
| Marka kompresora | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,82 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,77 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 537 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A |
| Struja hlađenja, A | 3,58 |
| Struja grejanja, A | 3.36 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 72.6 x 29.1 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,1 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 72,6 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 |






Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.