Multi-split sistemi za 2 sobe Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ040TXJ2KH / EA | 14000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AJ050TXJ2KH / EA | 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AJ050FCJ2EH / EU | 18000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AJ050TXJ2KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*2 | 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AJ050TXJ2KH / EA / AJ025TNAPKH / EA*2 | 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Samsung 2 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung 2 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljna jedinica 2 sobe zatvorena je u izdrzljivo antikorozivno kuciste, tako da moze da izdrzi uticaje vremenskih uslova dok je napolju. Opremu karakterise nizak nivo buke i sirok raspon radnih temperatura. Uredjaj ce pomoci unutrasnjim jedinicama da efikasno opsluzuju prostorije prema zeljama svojih korisnika.
Posebnosti
- Sirok opseg radne temperature
- Dvostruki BLDC kompresor bez cetkica
- Inteligentni inverterski sistem
- Nizak nivo buke i vibracija
- Efikasnost i stabilan rad
- Hladjenje malog prostora
- Kompaktnost i udobnost
FJM multi-split sisteme Samsung predstavlja u obliku spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokom efikasnoscu i sirokom funkcionalnoscu zahvaljujuci savremenoj inverterskoj tehnologiji i naprednom kompresoru. Jedinice se lako instaliraju, a vodovi su dovoljno dugi za povezivanje unutrasnjih jedinica.
Karakteristike serije Samsung 2 sobe
Karakteristike | Samsung AJ040TXJ2KH EA | Samsung AJ050TXJ2KH EA | Samsung AJ050FCJ2EH EU | Samsung AJ050TXJ2KH EA AJ025TNTDKH EA*2 | Samsung AJ050TXJ2KH EA AJ025TNAPKH EA*2 |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 4 14000 BTU | 5 18000 BTU | 5 18000 BTU | 5 18000 BTU | 5 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Zemlja | Korea | Korea | Korea | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,02 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,99 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -5...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksimalni broj soba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2070 | 2070 | 1983 | 2070 | 2070 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A+ | A | A |
Struja hlađenja, A | 4,7 | 6 | 6 | 6 | |
Struja grejanja, A | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,8 | 54,8 | 54,5 | 54,8 | 54,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,8x79x28,5 | 54,8x79x28,5 | 54,5x79x28,5 | 54,8x79x28,5 | 54,8x79x28,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 20 | ||||
Fini filter | Da | Da | |||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | ||||
Antibakterijski filter | Da | Da | |||
Auto restart | Da | Da | |||
Samodijagnoza | Da | Da | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | |||
Topli pocetak | Da | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | Da | |||
Prikaz | Da | Da | |||
Nocni režim | Da | Da | |||
Automatski režim | Da | Da | |||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,5 | 2,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | 3,2 | |||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | 25 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 59,8х82х21,5 | 59,8х88,9х21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 59,8 | 59,8 | |||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 82 | 88,9 | |||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | 21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | 23 | |||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 18 | 22 |
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.