Samsung AC-NNNDKH
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AC026NNNDKH / EU / AC026MXADKH / EU | ≈ 25 m2 9000 BTU A -20°C | saznajte cenu | |
AC035NNNDKH / EU / AC035MXADKH / EU | ≈ 35 m2 12000 BTU A -20°C | saznajte cenu | |
AC052NNNDKH / EU / AC052MXADKH / EU | ≈ 50 m2 18000 BTU A -20°C | saznajte cenu | |
AC071NNNDKH / EU / AC071MXADKH / EU | ≈ 70 m2 24000 BTU A -20°C | saznajte cenu |
Samsung AC-NNNDKH predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung AC-NNNDKH je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AC-NNNDKH je kasetni split sistem visokih performansi. Klima uredjaj ce vas iznenaditi svojim tihim radom i ravnomernom distribucijom vazduha – jedinstveni dizajn lamela sprecava stvaranje odvojenih vazdusnih mlaznica, promaje i oblasti u koje klimatizovani vazduh ne ulazi.
Karakteristike i prednosti:
- Smanjena visina bloka
- Rezim hladjenja bez vetra
- Motor inverter ventilatora
- Efikasan rad u prostorijama sa visokim plafonima
- Pogodno upravljanje
- Ravnomerna distribucija vazduha
- Ne pravi nacrte
- Ugradjena pumpa za kondenzat
- Moguc dovod svezeg vazduha
- Individualna kontrola slepih
- Ugradjeni IR prijemnik
Vind-Free Mini 4-Vai Cassette je modelska linija kasetnih klima uredjaja koju je predstavila korejska kompanija Samsung. Unutrasnje jedinice split sistema odlikuju se smanjenom visinom, tako da se mogu ugraditi u manje nise iznad spustenog plafona. Svi modeli mogu biti dodatno opremljeni zicnom kontrolnom plocom ili bezicnim daljinskim upravljacem - svaka unutrasnja jedinica ima ugradjeni IR prijemnik.
Karakteristike serije Samsung AC-NNNDKH
Karakteristike | Samsung AC026NNNDKH EU AC026MXADKH EU | Samsung AC035NNNDKH EU AC035MXADKH EU | Samsung AC052NNNDKH EU AC052MXADKH EU | Samsung AC071NNNDKH EU AC071MXADKH EU |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6.8 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Zemlja | Korea | Korea | Korea | Korea |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,68 | 1,09 | 1,53 | 2,72 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,9 | 1,2 | 1,52 | 2,8 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 480 | 552 | 630 | 690 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 30 | 50 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Režim svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
senzor pokreta | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Pod armstrong | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
Panel | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,8х79х28,5 | 54,8х79х28,5 | 63,8x88x31 | 79,8x88x31 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,8 | 54,8 | 63,8 | 79,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 | 79 | 88 | 88 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 | 28,5 | 31 | 31 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 48 | 48 | 51 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 33 | 33 | 44 | 53 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 57,5x57,5х25 | 57,5x57,5х25 | 57,5x57,5х25 | 57,5x57,5х25 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25 | 25 | 29 | 36 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.