Samsung VRF sistemi
Samsung Spoljne jedinice
- Dvostruki rotacioni inverter kompresor
- Duzina linije do 300 metara
- Kompaktne ugradne dimenzije
- Rad sa visinskom razlikom do 50 metara.
- Jedinstvena sposobnost zagrevanja do minus 25 stepeni.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM040FXMDGH / TK | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM040KXMDEH / TK | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM040TXMDEH / TK | 41300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM050TXMDEH / TK | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM050KXMDEH / TK | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM050FXMDGH / TK | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM060TXMDEH / TK | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM060FXMDGH / TK | 52900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080FXWANR / EU | 75100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080AXVGGR / EU | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080AXVGGH / EU | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080FXVAGH / TK | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080FXVAGR / TK | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080FXMDGH / TK | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080MXMDGH / TK | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM080MXWANR / EU | 76500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM100FXVAGH / TK | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM100KXMDGH / TK | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM100FXWANR / EU | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM100MXWANR / EU | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM100AXVGGR / EU | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM100AXVGGH / EU | 95600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM120KXMDGH / TK | 114400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM120FXVAGH / TK | 114700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM120FXVAGR / TK | 114700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM120MXWANR / EU | 114700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM120AXVGGR / EU | 114700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM120AXVGGH / EU | 114700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM120FXWANR / EU | 116100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM140KXVAGH / TK | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM140KXMDGH / TK | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM140AXVGGR / EU | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM140AXVGGH / EU | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM140FXVAGH / TK | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM140FXVAGR / TK | 136600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM160AXVGGR / EU | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM160AXVGGH / EU | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM160FXVAGH / TK | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM160FXVAGR / TK | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM160KXVAGH / TK | 153600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM180FXVAGH / TK | 172100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM180AXVGGR / EU | 172100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM180FXVAGR / TK | 172100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM180AXVGGH / EU | 172100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM180KXVAGH / TK | 172100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM200FXWANR / EU | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM200MXWANR / EU | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM200FXVAGH / TK | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM200AXVGGR / EU | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM200FXVAGR / TK | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM200AXVGGH / EU | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM200KXVAGH / TK | 191200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM220FXVAGR / TK | 210300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM220KXVAGH / TK | 210300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM220AXVGGR / EU | 210300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM220FXVAGH / TK | 210300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM220AXVGGH / EU | 210300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM240FXVAGR / TK | 229400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM240KXVAGH / TK | 229400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM240FXVAGH / TK | 229400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM240AXVGGR / EU | 229400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM240HXVAGH / TK | 229400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM240MXVGNR / TK | 229400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM240AXVGGH / EU | 229400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM260HXVAGH / TK | 248500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM260MXVGNR / TK | 248500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM260AXVGGH / EU | 248500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM260KXVAGH / TK | 248500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM260FXVAGH / TK | 248500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM260AXVGGR / EU | 248500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM280MXVGNR / TK | 268300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM280AXVGGH / EU | 268300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM280AXVGGR1EU | 268300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM280KXVAGH / TK | 268300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM280FXVAGH / TK | 268300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM300MXVANR / TK | 286800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM300AXVGGH / EU | 286800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM300KXWANR / EU | 286800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM300FXVAGR / TK | 286800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM300AXVGGR1EU | 286800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM300KXVAGH / TK | 286800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM300FXVAGH / TK | 286800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM320FXVAGH / TK | 305900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM320AXVGGH / EU | 305900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM320AXVGGR1EU | 305900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM320KXVAGH / TK | 308600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM340FXVAGH / TK | 325000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM340AXVGGH / EU | 325000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM340AXVGGR1EU | 325000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM340KXVAGH / TK | 325700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM360AXVGGR1EU | 344100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM360AXVGGH / EU | 344100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM360FXVAGH / TK | 346900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM360KXVAGH / TK | 346900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM380AXVGGR1EU | 363900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM380FXVAGH / TK | 363900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM380KXVAGH / TK | 363900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM380AXVGGH / EU | 363900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM400AXVGGR1EU | 382400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM400AXVGGH / EU | 382400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM400FXVAGH / TK | 385100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM400KXVAGH / TK | 385100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM420AXVGGH / EU | 401500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM420AXVGGR1EU | 401500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM420FXVAGH / TK | 401500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM420KXVAGH / TK | 401500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM440AXVGGR1EU | 420600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM440FXVAGH / TK | 420600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM440AXVGGH / EU | 420600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM440KXVAGH / TK | 423300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM460AXVGGH / EU | 439700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM460AXVGGR1EU | 439700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM460FXVAGH / TK | 439700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM460KXVAGH / TK | 440400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM480AXVGGH / EU | 458800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM480KXVAGH / TK | 458800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM480AXVGGR1EU | 458800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM480FXVAGH / TK | 461600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM500KXVAGH / TK | 478000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM500FXVAGH / TK | 478600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM500AXVGGH / EU | 478600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM500AXVGGR1EU | 478600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM520AXVGGR1EU | 497100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM520FXVAGH / TK | 497100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM520AXVGGH / EU | 497100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM520KXVAGH / TK | 497100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM540AXVGGR1EU | 516200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM540FXVAGH / TK | 516200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM540AXVGGH / EU | 516200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM540KXVAGH / TK | 516200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM560AXVGGR1EU | 535300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM560FXVAGH / TK | 535300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM560AXVGGH / EU | 535300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM560KXVAGH / TK | 535300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM580AXVGGR1EU | 554400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM580AXVGGH / EU | 554400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM580KXVAGH / TK | 555100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM580FXVAGH / TK | 557200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM600AXVGGR1EU | 573600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM600AXVGGH / EU | 573600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM600KXVAGH / TK | 573600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM600FXVAGH / TK | 574200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM620AXVGGR1EU | 592700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM620FXVAGH / TK | 592700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM620AXVGGH / EU | 592700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM620KXVAGH / TK | 595400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM640FXVAGH / TK | 611800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM640AXVGGH / EU | 611800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM640KXVAGH / TK | 611800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM640AXVGGR1EU | 611800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM660FXVAGH / TK | 630900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM660AXVGGH / EU | 630900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM660KXVAGH / TK | 630900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM660AXVGGR1EU | 630900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM680AXVGGR1EU | 650000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM680FXVAGH / TK | 650000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM680AXVGGH / EU | 650000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM700AXVGGR1EU | 669100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM700KXVAGH / TK | 669100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM700AXVGGH / EU | 669100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM700FXVAGH / TK | 671900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM720AXVGGR1EU | 688300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM720KXVAGH / TK | 688300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM720AXVGGH / EU | 688300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM720FXVAGH / TK | 688900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM740AXVGGR1EU | 707400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM740FXVAGH / TK | 707400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM740AXVGGH / EU | 707400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM760AXVGGR1EU | 726500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM760FXVAGH / TK | 726500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM760AXVGGH / EU | 726500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM760KXVAGH / TK | 726500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM780AXVGGR1EU | 745600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM780KXVAGH / TK | 745600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM780FXVAGH / TK | 745600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM780AXVGGH / EU | 745600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM800AXVGGH / EU | 764700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM800AXVGGR1EU | 764700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM800FXVAGH / TK | 767500 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM820AXVGGH / EU | 783900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM820AXVGGR1EU | 783900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM840AXVGGR1EU | 803000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM840AXVGGH / EU | 803000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM860AXVGGR1EU | 822100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM860AXVGGH / EU | 822100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM860KXVAGH / TK | 822100 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM880AXVGGR1EU | 841200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM880AXVGGH / EU | 841200 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM880KXVAGH / TK | 841900 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM900KXVAGH / TK | 860300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM900AXVGGR1EU | 860300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM900AXVGGH / EU | 860300 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM920AXVGGR1EU | 879400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM920AXVGGH / EU | 879400 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM940AXVGGR1EU | 898600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM940AXVGGH / EU | 898600 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM960AXVGGH / EU | 917700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM960AXVGGR1EU | 917700 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM980AXVGGH / EU | 936800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM980AXVGGR1EU | 936800 BTU Inverter | saznajte cenu |
Samsung Zidne unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM015TNVDKH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM015TNQDKH / TK | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM022TNVDKH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM022TNQDKH / TK | 7000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM028TNVDKH / TK | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AM028TNQDKH / TK | 9000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM036TNVDKH / TK | 12000 BTU | saznajte cenu | |
AM036TNQDKH / TK | 12000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM045TNVDKH / TK | 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM045TNQDKH / TK | 14000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM056TNVDKH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056TNQDKH / TK | 18000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM071TNVDKH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM071TNQDKH / TK | 24000 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM082TNVDKH / TK | 28000 BTU | saznajte cenu | |
AM082TNQDKH / TK | 28000 BTU Inverter | saznajte cenu |
Samsung Kasetne unutrasnje jedinice
- Podesiva glava za visoke plafone
- Poboljsana udobnost sa VindFree™ tehnologijom hladjenja
- Prosireni opseg hladjenja
- Protok vazduha u svakom uglu
- Tih rad
- Opcija detektora pokreta MDS (Motion Detect Sensor).
- Inteligentna kontrola, optimalna udobnost.
- Ustedite energiju uz najnoviju tehnologiju
- Compact size
- Individualna kontrola svake roletne
- Ugradjena odvodna pumpa.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM017NN1PEH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM022NN1DEH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM022NNNDEH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM028NN1DEH / TK | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AM028NNNDEH / TK | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AM036NNNDEH / TK | 12000 BTU | saznajte cenu | |
AM036NN1DEH / TK | 12000 BTU | saznajte cenu | |
AM045NNNDEH / TK | 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM045NN4DEH / TK | 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM045KN4DEH / TK | 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM056KN4DEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056NN1DEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056FN2DEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056NNNDEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056NN4DEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM060NNNDEH / TK | 21000 BTU | saznajte cenu | |
AM071NN1DEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM071FN2DEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM071NN4DEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM071KN4DEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM090NN4DEH / TK | 28000 BTU | saznajte cenu | |
AM090KN4DEH / TK | 28000 BTU | saznajte cenu | |
AM112NN4DEH / TK | 38200 BTU | saznajte cenu | |
AM112KN4DEH / TK | 38200 BTU | saznajte cenu | |
AM128NN4DEH / TK | 43700 BTU | saznajte cenu | |
AM128KN4DEH / TK | 43700 BTU | saznajte cenu | |
AM140NN4DEH / TK | 47800 BTU | saznajte cenu | |
AM140KN4DEH / TK | 47800 BTU | saznajte cenu |
Samsung Kanalske unutrasnje jedinice
- Tanak i kompaktan dizajn (visina od 199 mm)
- Ugradjena pumpa za odvod kondenzata
- Odvodna pumpa ukljucena
- Cist vazduh u svakoj situaciji
- Tiho i efikasno
- Antibakterijski filter.
- Lako ciscenje ugradjenog filtera za vazduh.
- Efikasna kontrola pritiska.
- Velika snaga i veliko podrucje pokrivenosti.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM017KNLDEH / EU | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM022KNLDEH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM022KNMDEH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM028KNLDEH / TK | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AM028KNMDEH / TK | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AM036KNMDEH / TK | 12000 BTU | saznajte cenu | |
AM036KNLDEH / TK | 12000 BTU | saznajte cenu | |
AM045KNMDEH / TK | 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM056KNLDEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056KNMDEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM071KNLDEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM071KNMDEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM090KNMDEH / TK | 28000 BTU | saznajte cenu | |
AM112KNMDEH / TK | 38200 BTU | saznajte cenu | |
AM128KNMDEH / TK | 43700 BTU | saznajte cenu | |
AM140KNMDEH / TK | 47800 BTU Inverter | saznajte cenu | |
AM140HNEPEH / TK | 47800 BTU | saznajte cenu | |
AM160KNMDEH1TK | 54600 BTU | saznajte cenu | |
AM180JNHPKH / TK | 61500 BTU | saznajte cenu | |
AM220HNEPEH / TK | 76500 BTU | saznajte cenu | |
AM224JNHPKH / TK | 83300 BTU | saznajte cenu | |
AM280FNHDEH / TK | 95600 BTU | saznajte cenu | |
AM280HNEPEH / TK | 95600 BTU | saznajte cenu |
Samsung Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM022KNJDEH / TK | 7000 BTU | saznajte cenu | |
AM028FNJDEH / TK | 9000 BTU | saznajte cenu | |
AM036FNFDEH / TK | 12000 BTU | saznajte cenu | |
AM036FNJDEH / TK | 12000 BTU | saznajte cenu | |
AM045KNJDEH / TK | 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM056FNFDEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056FNCDEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM056FNJDEH / TK | 18000 BTU | saznajte cenu | |
AM071FNFDEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM071FNCDEH / TK | 24000 BTU | saznajte cenu | |
AM112JNCDKH / TK | 38200 BTU | saznajte cenu | |
AM140JNCDKH / TK | 47800 BTU | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.