Samsung AR-TSEAAWKNER
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AR09TSEAAWKNER | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C WiFi | saznajte cenu | |
AR12TSEAAWKNER | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C WiFi | saznajte cenu |
Samsung AR-TSEAAWKNER predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung AR-TSEAAWKNER je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Model zidnog inverter klima uredjaja AR-TSEAAWKNER ce vas oduseviti svojim tihim radom i neverovatno udobnim protokom vazduha. Ovaj split sistem koristi Vind-Free tehnologiju, koja obezbedjuje iznenadjujuce meku i potpuno ravnomernu distribuciju ohladjenog ili zagrejanog vazduha po prostoriji.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka energetska efikasnost
- inverterska tehnologija
- Nizak nivo buke
- Tehnologija bez vetra
- Inteligentno hladjenje
- Trostruko filtriranje
- Easi Filter Plus
- Poboljsan izmenjivac toplote
- Ventilator napravljen od DuraFin-a
- Automatski rezim
- Turbo rezim
- Suvi rezim
- ECO Mode
- Samo ciscenje
- Prikaz
- Sirokougaoni
- Samodijagnoza
- Ravnomerna distribucija vazduha
- Otporan na pad napona
- Auto restart
- Tajmer ukljucen/iskljucen
- Daljinsko upravljanje
- Wi-Fi kontrola
AR-TSEAAVKNER/AR-TSEAAVKKSER je serija modernih zidnih split sistema koje je predstavila svetski poznata kompanija Samsung. Ovi klima uredjaji rade na bazi inverter kompresora, koji obezbedjuju apsolutno stabilno odrzavanje temperature vazduha u prostoriji, smanjuju potrosnju energije zbog odsustva cestog ukljucivanja / iskljucivanja, a takodje rade mnogo tise.
Karakteristike serije Samsung AR-TSEAAWKNER
Karakteristike | Samsung AR09TSEAAWKNER | Samsung AR12TSEAAWKNER |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3.5 |
Strana brenda | Korea | Korea |
Proizvođač | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Samsung Electronics Co. | Samsung Electronics Co. |
Marka kompresora | SAMSUNG | SAMSUNG |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,67 | 1,06 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,86 | 0,94 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 618 | 642 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Anti-alergijski filter | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A |
Struja hlađenja, A | 3,6 | 5 |
Struja grejanja, A | 4.4 | 4.5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 | 8 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 46 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,8х72х26,5 | 54,8х72х26,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,8 | 54,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 | 72 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 26,5 | 26,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.5 x 82 x 29.9 | 21.5 x 82 x 29.9 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,9 | 29,9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 82 | 82 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | 21,5 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.