Multi-split sistemi za 3 sobe Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ068FCJ3EH / EU | 24000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AJ068TXJ3KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*3 | 24000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AJ068TXJ3KH / EA | 24000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Samsung 3 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung 3 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljni blok 3 sobe je razvijen za hladjenje prostorija sa malom povrsinom. Savremena oprema je opremljena visokopouzdanim dvostrukim kompresorom bez cetkica, sto joj garantuje tacnost podesavanja izlaza, dug radni vek i efikasan rad.
Karakteristike i prednosti:
- Sirok opseg radne temperature.
- Dvostruki kompresor tipa BLDC bez cetkica.
- Nizak nivo buke i vibracija.
- Efikasnost i stabilan rad.
- Hladjenje malih prostora.
- Kompaktnost i udobnost.
FJM multi-split sistemi su predstavljeni nizom spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokim performansama i sirokom funkcionalnoscu. Uredjaji su zgodno montirani, a zahvaljujuci inovativnim kompresorima precizno daju podesene temperature.
Karakteristike serije Samsung 3 sobe
Karakteristike | Samsung AJ068FCJ3EH EU | Samsung AJ068TXJ3KH EA AJ025TNTDKH EA*3 | Samsung AJ068TXJ3KH EA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 6.8 24000 BTU | 6.8 24000 BTU | 6.8 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8 | 8 | 8 |
Zemlja | Korea | Japan | Korea |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2 | 2 | 2 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -5...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 50 | 50 | 50 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 20 | ||
Maksimalni broj soba | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 791 | 3312 | 3312 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+ | A | A |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 | 48 | 48 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 88 | 88 | 88 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 | 31 | 31 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 57 | 54 | 54 |
Fini filter | Da | ||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | ||
Antibakterijski filter | Da | ||
Auto restart | Da | ||
Samodijagnoza | Da | ||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | ||
Topli pocetak | Da | ||
Daljinski upravljač | Da | ||
Prikaz | Da | ||
Nocni režim | Da | ||
Automatski režim | Da | ||
Struja hlađenja, A | 9,2 | 9,2 | |
Struja grejanja, A | 8.7 | 8.7 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | |
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,5 | ||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | ||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | ||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | ||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | ||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 89,7 | ||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 82 | ||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | ||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 89,7х82х21,5 | ||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 27 |
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.