Multi-split sistemi za 4 sobe Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ070FCJ4EH / EU | 24000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AJ080TXJ4KH / EA | 28000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AJ080TXJ4KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*4 | 28000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
AJ080FCJ4EH / EU | 28000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu |
Samsung 4 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung 4 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljna jedinica 4 sobe moze da podrzi rad do cetiri jedinice smestene u unutrasnjosti. Uprkos cinjenici da se svaka unutrasnja jedinica moze pojedinacno kontrolisati, to malo utice na njihovu medjusobnu aktivnost. A u najudaljenijim blokovima, svi efekti iz njih su izgladjeni ili izravnani kontrolnim sistemima.
Posebnosti
- Sirok opseg radne temperature
- Dvostruki BLDC kompresor bez cetkica
- Inteligentni inverterski sistem
- Nizak nivo buke i vibracija
- Efikasnost i stabilan rad
- Hladjenje malog prostora
- Kompaktnost i udobnost
FJM multi-split sisteme Samsung predstavlja u obliku spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokom efikasnoscu i sirokom funkcionalnoscu zahvaljujuci savremenoj inverterskoj tehnologiji i naprednom kompresoru. Jedinice se lako instaliraju, a vodovi su dovoljno dugi za povezivanje unutrasnjih jedinica.
Karakteristike serije Samsung 4 sobe
Karakteristike | Samsung AJ070FCJ4EH EU | Samsung AJ080TXJ4KH EA | Samsung AJ080TXJ4KH EA AJ025TNTDKH EA*4 | Samsung AJ080FCJ4EH EU |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7 24000 BTU | 8 28000 BTU | 8 28000 BTU | 8 28000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8.6 | 9 | 9 | 9.3 |
Zemlja | Korea | Korea | Japan | Korea |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,9 | 2,38 | 2,38 | 2,3 |
Potrošnja grejanja, kW | 2 | 2,13 | 2,13 | 2,2 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -5...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -5...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 | 70 | 70 |
Maksimalni broj soba | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 746 | 3312 | 3312 | 781 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+ | A+ | A+ | A+ |
Struja hlađenja, A | 10,9 | 10,9 | ||
Struja grejanja, A | 9,7 | 9,7 | ||
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | ||
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | ||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | ||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 | 48 | 48 | 48 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 88 | 88 | 88 | 88 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 | 31 | 31 | 31 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 65 | 58 | 58 | 65 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | ||
Fini filter | Da | |||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | |||
Antibakterijski filter | Da | |||
Auto restart | Da | |||
Samodijagnoza | Da | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | |||
Topli pocetak | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | |||
Prikaz | Da | |||
Nocni režim | Da | |||
Automatski režim | Da | |||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | |||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | |||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 119,6 | |||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 82 | |||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 119,6х82х21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 36 |
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.