Samsung AR-TSHZAWKNER
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AR09TSHZAWKNER | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AR12TSHZAWKNER | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AR18TSHZAWKNER | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AR24TSHZAWKNER | ≈ 65 m2 21000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu |
Samsung AR-TSHZAWKNER predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung AR-TSHZAWKNER je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AR-TSHZAWKNER zidni split sistem opremljen je tehnologijom trostruke zastite i sistemom samodijagnostike, koji garantuju stabilan rad u bilo kom rezimu. Uredjaj je opremljen naprednim inverter kompresorom, zahvaljujuci kome omogucava brz pristup potrebnoj temperaturi klima uredjaja.
Karakteristike i prednosti:
- inverter kompresor
- Rezim brzog hladjenja
- Ekonomicna potrosnja energije
- Nizak nivo buke
- Funkcija samociscenja
- Antibakterijski filteri koji se lako ciste - Easi Filter Plus
- Antikorozivni premaz
- Zastita od preopterecenja bez stabilizatora napona
- ECO rezim
- Udoban rezim spavanja
- Kontrola pravca vazduha (gore/dole) - AUTO
- Indikator zacepljenja filtera
- Indikator sobne temperature
- Tajmer za 24 sata
- Rezim automatskog prebacivanja
- Auto restart
- Daljinski upravljac ukljucen
Serija AR9500T su inverterski split sistemi montirani na zid sa funkcijom ubrzanog hladjenja. Linija obuhvata 4 modela, koji su prvenstveno namenjeni za domacu upotrebu. Uredjaji se razlikuju po modernom dizajnu i visokom kvalitetu montaze. Veliki broj korisnih funkcija ce stvoriti maksimalan nivo udobnosti u prostoriji.
Karakteristike serije Samsung AR-TSHZAWKNER
Karakteristike | Samsung AR09TSHZAWKNER | Samsung AR12TSHZAWKNER | Samsung AR18TSHZAWKNER | Samsung AR24TSHZAWKNER |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.3 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6.45 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3.8 | 6 | 6.45 |
Strana brenda | Korea | Korea | Korea | Korea |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,78 | 1,025 | 1,45 | 2 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,9 | 1,115 | 1,75 | 1,89 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+46 | +16...+46 | +16...+46 | +16...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 630 | 654 | 990 | 1032 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 30 | 30 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 | 7 | 15 | 15 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 49 | 51 | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 47,5х66х24,2 | 54,8х72х26,5 | 63,8х88х31 | 63,8х88х31 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 | 27 | 40 | 43 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 47,5 | 54,8 | 63,8 | 63,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 | 72 | 88 | 88 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24,2 | 26,5 | 31 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | 21 | 28 | 28 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.5 x 82 x 29.9 | 21.5 x 82 x 29.9 | 21.5 x 105.5 x 29.9 | 21.5 x 105.5 x 29.9 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 9 | 12 | 12 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 82 | 82 | 105,5 | 105,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.