Multi-split sistemi za 5 soba Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ100TXJ5KH / EA | 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AJ100FCJ5EH / EU | 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AJ100TXJ5KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*5 | 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AJ140TXJ5KH / EA | 47800 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Samsung 5 soba predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung 5 soba je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljni blok 5 soba se sastoji od materijala koje zahteva proizvodjac da obezbedi sve detalje i mehanizme dugog rada. Stoga, u svakoj fazi sklapanja do pustanja u prodaju, oprema se testira na funkcionalnost. Ovo spoljnoj jedinici obezbedjuje pouzdanost i dug radni vek.
Posebnosti
- Sirok opseg radne temperature
- Dvostruki BLDC kompresor bez cetkica
- Inteligentni inverterski sistem
- Nizak nivo buke i vibracija
- Efikasnost i stabilan rad
- Hladjenje malog prostora
- Kompaktnost i udobnost
FJM multi-split sisteme Samsung predstavlja u obliku spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokom efikasnoscu i sirokom funkcionalnoscu zahvaljujuci savremenoj inverterskoj tehnologiji i naprednom kompresoru. Jedinice se lako instaliraju, a vodovi su dovoljno dugi za povezivanje unutrasnjih jedinica.
Karakteristike serije Samsung 5 soba
Karakteristike | Samsung AJ100TXJ5KH EA | Samsung AJ100FCJ5EH EU | Samsung AJ100TXJ5KH EA AJ025TNTDKH EA*5 | Samsung AJ140TXJ5KH EA |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 10 36000 BTU | 10 36000 BTU | 10 36000 BTU | 14 47800 BTU |
Snaga grejanja, kW | 12 | 12 | 12 | 15 |
Zemlja | Korea | Korea | Japan | Korea |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,84 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 4,28 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -5...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 80 | 70 | 70 |
Maksimalni broj soba | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 4362 | 1176 | 4362 | 5640 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 13,3 | 13,3 | 22,1 | |
Struja grejanja, A | 13,4 | 13.4 | 19,6 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х4 | 3х4 | 3х4 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 | 70 | 54 | 52 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 | 88 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 31 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 99,8 | 79,8 | 99,8 | 121 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 99,8x94x33 | 79,8x88x31 | 99,8x94x33 | 121x94x33 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 77 | 65 | 77 | 88 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 20 | |||
Fini filter | Da | |||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | |||
Antibakterijski filter | Da | |||
Auto restart | Da | |||
Samodijagnoza | Da | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | |||
Topli pocetak | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | |||
Prikaz | Da | |||
Nocni režim | Da | |||
Automatski režim | Da | |||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | |||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | |||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 149,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 82 | |||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 149,5х82х21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 45 |
- Split ili Multi-split sistem: šta odabrati?
- Split ili Multi-split sistem — kalkulator cene za nekoliko soba
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.