Samsung AR-TSHYAWKNER
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AR09TSHYAWKNER | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AR12TSHYAWKNER | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AR18TSHYAWKNER | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AR24TSHYAWKNER | ≈ 65 m2 21000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Samsung AR-TSHYAWKNER predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Samsung AR-TSHYAWKNER je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AR-TSHYAWKNER je savrsen za servisiranje stambenih ili poslovnih prostorija. Povecana efikasnost protoka vazduha, koja je postignuta povecanjem sirine roletni i poboljsanim dizajnom ventilatora, omogucila je odrzavanje podesene temperature vazduha sto ravnomernije u celoj prostoriji.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka energetska efikasnost
- inverterska tehnologija
- Nizak nivo buke
- Poboljsan izmenjivac toplote
- Ventilator napravljen od DuraFin-a
- Automatski rezim
- Turbo rezim
- Suvi rezim
- ECO Mode
- Samo ciscenje
- Prikaz
- Sirokougaoni
- Samodijagnoza
- Ravnomerna distribucija vazduha
- Easi Filter Plus
- Otporan na pad napona
- Auto restart
- Tajmer ukljucen/iskljucen
- Daljinsko upravljanje
- Wi-Fi kontrola (opcija)
Korejska kompanija Samsung predstavila je jos jednu kolekciju zidnih split sistema AR-TSHIAVKNER/AR-TSHIAVKKSER. Klima uredjaji ove serije se odlikuju visokom efikasnoscu zahvaljujuci koriscenoj digitalnoj inverterskoj tehnologiji pojacanja koja obezbedjuje stabilno odrzavanje zeljene temperature bez stalnog ukljucivanja i iskljucivanja. Upotreba jakih neodimijumskih magneta i prigusivaca ucinila je ove sisteme efikasnijim i tisima.
Karakteristike serije Samsung AR-TSHYAWKNER
Karakteristike | Samsung AR09TSHYAWKNER | Samsung AR12TSHYAWKNER | Samsung AR18TSHYAWKNER | Samsung AR24TSHYAWKNER |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.3 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6.45 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3.8 | 6 | 6.45 |
Strana brenda | Korea | Korea | Korea | Korea |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Samsung Electronics Co. | Samsung Electronics Co. | Samsung Electronics Co. | Samsung Electronics Co. |
Marka kompresora | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,78 | 1,025 | 1,45 | 2 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,9 | 1,115 | 1,75 | 1,89 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+46 | +16...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 630 | 654 | 990 | 1032 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 30 | 30 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Prikaz | Da | Da | Da | Da |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 3,9 | 5 | 6,6 | 9,2 |
Struja grejanja, A | 4.3 | 5.2 | 7.9 | 8.5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 | 7 | 15 | 15 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 49 | 51 | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 47,5х66х24,2 | 54,8х72х26,5 | 63,8х88х31 | 63,8х88х31 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 | 27 | 40 | 43 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 47,5 | 54,8 | 63,8 | 63,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 | 72 | 88 | 88 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24,2 | 26,5 | 31 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | 21 | 28 | 28 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.5 x 82 x 29.9 | 21.5 x 82 x 29.9 | 21.5 x 105.5 x 29.9 | 21.5 x 105.5 x 29.9 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 9 | 12 | 12 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 82 | 82 | 105,5 | 105,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
predfilter | Da | Da |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.